Primula vulgaris Huds. (Schaftlose Primel)
Gefährdung und Schutz
| Floristischer Status: | I | einheimisch |
Rote Liste 2018 (Metzing et al.)
| Gefährdungskategorie | 3 | gefährdet | |
| Änderung zur Roten Liste (1998) | = | Kategorie unverändert | |
| Aktuelle Bestandssituation | s | selten | |
| Langfristiger Bestandstrend | < | mäßiger Rückgang | |
| Kurzfristiger Bestandstrend | (v) | Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt | |
| Risikofaktoren | = | nicht feststellbar | |
| Verantwortlichkeit Deutschlands | Allgemeine Verantwortlichkeit | ||
| Arealanteil Deutschlands | A0 | bis zu 1/10 des Weltareals | |
| Lage im Weltareal | Lr | Arealrand, einfache Vorposten | |
| Gefährdung im Weltareal | G* | nicht gefährdet oder Gefährdungsnachweis nur für kleineren Arealanteil |
Gesetzlicher Schutz und Bestandteil von Konventionen
| BNatSchG | besonders geschützt | Details zum gesetzlichen Schutz in WISIA | |
| FFH | keine Art der FFH Anhänge | ||
| CITES/EG-Verordnung Nr. 338/97 | keine Art der CITES/EG-VO Anhänge | ||
| Bestandteil der Berner Konvention | Nein |
Rote Liste 1998 (Korneck et. al.)
| Gefährdungskategorie | 3 | gefährdet | 4577 |
| Gefährdungsursachen | Umwandlung naturnaher Wälder (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 4577 | |
| Ausbleibende natürliche Walddynamik (Ursache seit 1988 anhaltend) | 4577 | ||
| Betreten und Befahren (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 4577 | ||
| Gefährdung in den Ländern | |||
| Schleswig-Holstein (1990) | 3 | 4577 | |
| Niedersachsen + Bremen (1993) | 1 | 4577 | |
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | 0 | 4577 | |
| Brandenburg + Berlin (1993) | - | 4577 | |
| Sachsen-Anhalt (1992) | - | 4577 | |
| Sachsen* (1999) | - | 4577 | |
| Thüringen (1993) | - | 4577 | |
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | - | 4577 | |
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | 2n | 4577 | |
| Rheinland-Pfalz (1986) | - | 4577 | |
| Saarland (1988/1993) | - | 4577 | |
| Baden-Württemberg* (1999) | 2 | 4577 | |
| Bayern (1987) | 2 | 4577 | |
| Hamburg** (1998) | - | 4577 | |
| Berlin** (2001) | u | 4577 | |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
- Primula vulgaris Huds.
Die Quellen der Angaben auf der Seite Gefährdung und Schutz finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Primula vulgaris.
