Cardamine pratensis L., s. l. (Wiesen-Schaumkraut)
Gefährdung und Schutz
| Floristischer Status: | I | einheimisch |
Rote Liste 2018 (Metzing et al.)
| Gefährdungskategorie | * | ungefährdet | |
| Änderung zur Roten Liste (1998) | = | Kategorie unverändert | |
| Aktuelle Bestandssituation | sh | sehr häufig | |
| Langfristiger Bestandstrend | < | mäßiger Rückgang | |
| Kurzfristiger Bestandstrend | (v) | Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt | |
| Risikofaktoren | = | nicht feststellbar | |
| Verantwortlichkeit Deutschlands | Allgemeine Verantwortlichkeit | ||
| Arealanteil Deutschlands | A0 | bis zu 1/10 des Weltareals | |
| Lage im Weltareal | Lr | Arealrand, einfache Vorposten | |
| Gefährdung im Weltareal | G* | nicht gefährdet oder Gefährdungsnachweis nur für kleineren Arealanteil |
Gesetzlicher Schutz und Bestandteil von Konventionen
| BNatSchG | nicht besonders geschützt | keine Details zum gesetzlichen Schutz in WISIA | |
| FFH | keine Art der FFH-Anhänge | ||
| CITES/EG-Verordnung Nr. 338/97 | keine Art der CITES/EG-VO Anhänge | ||
| Bestandteil der Berner Konvention | Nein |
Rote Liste 1998 (Korneck et. al.)
| Gefährdungskategorie | * | ungefährdet | 1108 |
| * | ungefährdet | 1110 | |
| Gefährdung in den Ländern | |||
| Schleswig-Holstein (1990) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Niedersachsen + Bremen (1993) | * | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | - | 1108 | |
| 3 | 1110 | ||
| Brandenburg + Berlin (1993) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Sachsen-Anhalt (1992) | * | 1108 | |
| 3 | 1110 | ||
| Sachsen* (1999) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Thüringen (1993) | * | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | * | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | * | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Rheinland-Pfalz (1986) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Saarland (1988/1993) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Baden-Württemberg* (1999) | * | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Bayern (1987) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Hamburg** (1998) | - | 1108 | |
| * | 1110 | ||
| Berlin** (2001) | - | 1108 | |
| V | 1110 | ||
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
-
Cardamine pratensis agg.
- Cardamine pratensis L., s. l.
Die Quellen der Angaben auf der Seite Gefährdung und Schutz finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Cardamine nemorosa.
- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Cardamine pratensis.
