Salvia nemorosa L. (Steppen-Salbei)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | Samen | [Quelle 14909] | 5216 |
Sexuelle Merkmale
| Häufigkeitsverteilung der Chromosomenzahlen |
|
Details und Metadaten zu einzelnen Nachweisen von Salvia nemorosa L. bei Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland. [Quelle S] | S3237 | ||||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 7 2n = 14 |
[Quelle 7150] | 5216 | ||||
| Ploidiegrad | diploid | [Quelle 7150] | 5216 | ||||
| Bestäubung (Pollenvektoren) | in der Regel Insektenbestäubung | [Quelle 1] | 5216 | ||||
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Eigentliche Lippenblumen | 5216 | |||||
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Hymenopterenblüten | 5216 | |||||
| Bestäuber | Hymenopteren | 5216 | |||||
| Belohnung für Bestäuber | vorhanden Nektar | [Quelle 1] | 5216 | ||||
| Befruchtungstyp | fakultativ xenogam | Fremdbefruchtung ist die Regel, Selbstbestäubung die Ausnahme. | 5216 | ||||
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 5216 | ||||
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | unbekannt gynomonözisch | weibliche und zwittrige Blüten auf einer Pflanze. | 5216 | ||||
| unbekannt gynodiözisch | weibliche und zwittrige Blüten auf verschiedenen Pflanzen oder w. u. monözische Bl. Auf versch. Pfl.. | 5216 | |||||
| Dichogamie (zeitliche Geschlechtertrennung) | homogam | Blüten sind gleichzeitig männlich und weiblich. | 5216 | ||||
| proterandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, Überlappung der Geschlechter unklar. | 5216 | |||||
| SI-Reaktion | selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz. [Quelle 15046] |
5216 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Epichorie | Klett- und Klebausbreitung auf der Oberfläche von Tieren. | 5216 |
| Fruchttyp | Bruchfrucht | Trockenfrucht aus einem oder zwei Fruchtblättern, die durch Spaltung falscher Scheidewände quer in mehrere stets einsamige, geschlossen bleibende Teilfrüchte zerfällt, d.h. die Teilfrüchte bestehen nur aus Fragmenten eines oder mehrerer Fruchtblätter. | 5216 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Teilfrucht | meist einsamiges und geschlossen bleibendes Fragment von Zerfallfrüchten, bestehend aus einem vollständigen Fruchtblatt oder aus Teilen eines oder mehrerer Fruchtblätter. | 5216 |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) | Teilfrucht: nicht heteromorph | 5216 |
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle S]
Paule et al. (2017): Chromosome numbers of the flora of Germany – a new online database of georeferenced chromosome counts and flow cytometric ploidy estimates. Plant Syst. Evol. 303(8):1123-1129, doi:10.1007/s00606-016-1362-y.
Zusätzlich zu den oben stehenden Angaben bietet das kontinuierlich aktualisierte Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland durchflusszytometrische Ploidiestufen-Messungen, so wie Details zur Sammellokalität, zum untersuchten Pflanzenmaterial, und zur Ursprungspublikation.
- [Quelle 14909] Krumbiegel, A. (2002): Morphologie der vegetativen Organe (außer Blätter). In: Klotz, S., Kühn, I., Durka, W. (Hrsg.) BiolFlor - Biologisch-ökologische Daten zur Flora Deutschlands, S. 1-2, Bonn
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
- [Quelle 15046] Owens, S.J., Ubera-Jimenez, J.L. (1992): Breeding systems in Labiatae. In: Harley, R.M., Reynolds, T. (Hrsg.) Advances in Labiatae Science, S. 257-280, Kew, London
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Salvia nemorosa.
- Name bei chromosomes.senckenberg.de: Salvia nemorosa L..
