Persicaria maculosa Gray, nom. cons. (Floh-Knöterich)
Nomenklatur und Taxonomie
Akzeptierter Name
| Wissenschaftlicher Name | Persicaria maculosa Gray, nom. cons. | |
| Rang | Art | |
| Zitat | Nat. Arr. Brit. Pl.: 269 (1821)* | |
| Florenliste | b | |
| Deutscher Name | Floh-Knöterich | |
| name-use-id | 23038 | |
| taxon-id | 4435 | |
Stammbaum
Unterreich:
Abteilung:
Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:
Art:
Taxonomischer Umfang und Synonyme
Erklärung zur Anzeige der nomenklatorischen und taxonomischen Angaben:
- erste Zeile: akzeptierter wissenschaftlicher Name
- darunter ggf.:
- kursiv: Synonyme des nächsten darüberstehenden akzeptierten Namens
- fett: akzeptierte Namen enthaltener Taxa
- Florensynopse rechts: Konzeptbeziehung zu 9 ausgewerteten Florenwerken
Diese Angaben bestimmen das Taxon über die zugeordneten Namen (akzeptierter Name und Synonyme mit Autoren, taxonomischen und nomenklatorischen Zusätzen), den systematischen Rang, ggf. das Zitat der Erstpublikation sowie die Zuordnung der Konzepte in der Verwendung der Namen in anderen Florenwerken. Weitere Erläuterungen unter Hintergrund zu Nomenklatur & Taxonomie.
FL |
Name |
Zusätze |
Zitat |
Typus
|
G |
W |
K |
H |
B |
J |
O |
S |
P |
| b | Persicaria maculosa Gray | nom. cons. | Nat. Arr. Brit. Pl.: 269 (1821)* | - | . | W= | . | . | . | J= | . | . | P= |
| Syn: Persicaria maculata (Raf.) Fourr. | nom. illeg. | Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2,: 146 (1869)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Persicaria mitis Delarbre | - | Fl. Auvergne, ed. 2: 518 (1800)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Persicaria mitis Gilib. | nom. inval. (op. utique oppr.) | Excerc. Phyt.: 431 (1792)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Persicaria rivularis Opiz | - | Sezn. Rostl. Kvet. Ces.: 72 (1852)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Persicaria ruderalis C. Reed | nom. illeg. | Phytologia: 461 (1982) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Persicaria vulgaris Webb & Moq. | nom. illeg. | in: Webb & Berthel., Hist. Nat. Canaries: 219 (1846) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Polygonum biforme Wahlenb. | - | Fl. Suec.: 242 (1824) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Polygonum maculatum Raf. | - | Fl. Ludov.: 29 (1817)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Syn: Polygonum persicaria L. | - | Sp. Pl.: 361 (1753)* | Typus: Herb. Burser IV: 101, lefthand specimen (lecto- Ekman & Knutsson 1994: Nord. J. Bot. 14(1): 24) | G= | . | K= | H= | B= | . | O= | S= | . |
| Syn: Polygonum ruderale Salisb. | nom. illeg. (nom. superfl.) | Prodr.: 259 (1796)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Quellen der Angaben zu Nomenklatur und Taxonomie finden Sie unter Datenquellen.
