Liste der Schmetterlingspflanzen
Hier finden Sie eine Liste von Pflanzenarten, die für Schmetterlinge von Bedeutung sind. Sie ist absteigend sortiert nach der Anzahl der Schmetterlingsarten, die sich entweder als Falter oder als Raupe von dieser Pflanze ernähren.
Mit Klick auf die Anzahl in der rechten Spalte können Sie die Namen der Schmetterlinge abrufen, die sich von der Pflanze ernähren und erfahren, welche Teile der Pflanze für die jeweiligen Arten interessant sind. (Bei hoher Anzahl kann der Aufruf schon mal länger dauern, da entsprechend viele Datensätze geladen werden müssen...)
Datengrundlage bildet die Datenbank LEPIDAT des BfN. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schmetterlingspflanzen
Hinweis: In der rechten Spalte steht in Klammern, wieviel Schmetterlingsarten dem Taxon direkt zugeordnet wurden. Auf Ebene von Pflanzen-Gattungen (spec.) oder -Artengruppen (.agg.) wurden die zugehörigen Pflanzenarten nicht identifiziert. Relevanter und Grundlage der Sortierung ist darum die über alle zugehörigen Taxa summierte Anzahl. Die Liste der betreffenden Schmetterlingsarten führt dann im Einzelnen auf, an welchem Pflanzen-Taxon die Beobachtung gemacht wurde.
Pflanzenname | Floristischer Status | Anzahl Schmetterlingsarten |
---|---|---|
Salix spec. (Weide) | keine Angaben | 227 (direkt zugeordnet: 150) |
Quercus spec. (Eiche) | keine Angaben | 178 (direkt zugeordnet: 154) |
Prunus spec. (Kirsche) | keine Angaben | 172 (direkt zugeordnet: 32) |
Betula spec. (Birke) | keine Angaben | 163 (direkt zugeordnet: 125) |
Prunus spinosa agg. (Schlehe (Artengruppe)) | einheimisch | 143 (direkt zugeordnet: 126) |
Populus spec. (Pappel) | keine Angaben | 137 (direkt zugeordnet: 74) |
Vaccinium spec. (Heidelbeere) | keine Angaben | 133 (direkt zugeordnet: 13) |
Rubus spec. (Brombeere) | keine Angaben | 126 (direkt zugeordnet: 22) |
Rumex spec. (Ampfer) | keine Angaben | 119 (direkt zugeordnet: 73) |
Salix caprea (Sal-Weide) | einheimisch | 117 (direkt zugeordnet: 117) |
Cirsium spec. (Kratzdistel) | keine Angaben | 116 (direkt zugeordnet: 51) |
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) | einheimisch | 106 (direkt zugeordnet: 106) |
Centaurea spec. (Flockenblume) | keine Angaben | 103 (direkt zugeordnet: 43) |
Galium spec. (Labkraut) | keine Angaben | 101 (direkt zugeordnet: 68) |
Taraxacum spec. (Löwenzahn) | keine Angaben | 101 (direkt zugeordnet: 64) |
Alnus spec. (Erle) | keine Angaben | 97 (direkt zugeordnet: 62) |
Calluna spec. (Heidekraut) | keine Angaben | 91 (direkt zugeordnet: 8) |
Plantago spec. (Wegerich) | keine Angaben | 89 (direkt zugeordnet: 65) |
Populus tremula (Zitter-Pappel) | einheimisch | 86 (direkt zugeordnet: 86) |
Calluna vulgaris (Heidekraut) | einheimisch | 84 (direkt zugeordnet: 84) |
Tilia spec. (Linde) | keine Angaben | 84 (direkt zugeordnet: 68) |
Crataegus spec. (Weißdorn) | keine Angaben | 80 (direkt zugeordnet: 72) |
Rubus sect. Rubus (Echte Brombeeren) | einheimisch | 78 (direkt zugeordnet: 77) |
Fagus spec. (Buche) | keine Angaben | 77 (direkt zugeordnet: 9) |
Origanum spec. (Dost) | keine Angaben | 74 (direkt zugeordnet: 6) |
Rubus idaeus (Himbeere) | einheimisch | 74 (direkt zugeordnet: 74) |
Fagus sylvatica (Gewöhnliche Buche) | einheimisch | 68 (direkt zugeordnet: 68) |
Origanum vulgare agg. (Artengruppe Gewöhnlicher Dost) | einheimisch | 68 (direkt zugeordnet: 7) |
Artemisia spec. (Beifuß) | keine Angaben | 67 (direkt zugeordnet: 25) |
Corylus spec. (Hasel) | keine Angaben | 67 (direkt zugeordnet: 3) |
Lonicera spec. (Heckenkirsche) | keine Angaben | 66 (direkt zugeordnet: 35) |
Senecio spec. (Greiskraut) | keine Angaben | 66 (direkt zugeordnet: 23) |
Cytisus spec. (Ginster) | keine Angaben | 65 (direkt zugeordnet: 8) |
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) | einheimisch | 64 (direkt zugeordnet: 64) |
Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost) | einheimisch | 62 (direkt zugeordnet: 62) |
Silene spec. (Leimkraut) | keine Angaben | 62 (direkt zugeordnet: 14) |
Festuca spec. (Schwingel) | keine Angaben | 61 (direkt zugeordnet: 13) |
Thymus spec. (Thymian) | keine Angaben | 60 (direkt zugeordnet: 29) |
Cytisus scoparius (Gewöhnlicher Besenginster) | einheimisch | 57 (direkt zugeordnet: 57) |
Ulmus spec. (Ulme) | keine Angaben | 57 (direkt zugeordnet: 42) |
Acer spec. (Ahorn) | keine Angaben | 56 (direkt zugeordnet: 25) |
Scabiosa spec. (Skabiose) | keine Angaben | 56 (direkt zugeordnet: 20) |
Lotus spec. (Hornklee) | keine Angaben | 55 (direkt zugeordnet: 6) |
Trifolium spec. (Klee) | keine Angaben | 54 (direkt zugeordnet: 21) |
Carpinus spec. (Hainbuche) | keine Angaben | 53 (direkt zugeordnet: 2) |
Echium spec. (Natterkopf) | keine Angaben | 53 (direkt zugeordnet: 3) |
Achillea spec. (Schafgarbe) | keine Angaben | 52 (direkt zugeordnet: 20) |
Buddleja spec. (Fliederspeer) | keine Angaben | 52 (direkt zugeordnet: 8) |
Carpinus betulus (Hainbuche) | einheimisch | 51 (direkt zugeordnet: 51) |
Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf) | einheimisch | 50 (direkt zugeordnet: 50) |
Eupatorium spec. (Wasserdost) | keine Angaben | 50 (direkt zugeordnet: 5) |
Knautia spec. (Witwenblume) | keine Angaben | 50 (direkt zugeordnet: 8) |
Malus spec. (Apfel) | keine Angaben | 50 (direkt zugeordnet: 25) |
Urtica spec. (Brennessel) | keine Angaben | 49 (direkt zugeordnet: 15) |
Centaurea jacea agg. (Wiesen-Flockenblume (Artengruppe)) | einheimisch | 47 (direkt zugeordnet: 47) |
Lotus corniculatus agg. (Gewöhnlicher Hornklee (Artengruppe)) | einheimisch | 47 (direkt zugeordnet: 1) |
Medicago spec. (Schneckenklee) | keine Angaben | 47 (direkt zugeordnet: 11) |
Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) | einheimisch | 46 (direkt zugeordnet: 46) |
Clematis spec. (Waldrebe) | keine Angaben | 45 (direkt zugeordnet: 10) |
Eupatorium cannabinum (Gewöhnlicher Wasserdost) | einheimisch | 45 (direkt zugeordnet: 45) |
Rosa spec. (Rose) | keine Angaben | 45 (direkt zugeordnet: 40) |
Buddleja davidii (Gewöhnlicher Sommerflieder) | etablierte (neophytische) Vorkommen | 44 (direkt zugeordnet: 44) |
Sambucus spec. (Holunder) | keine Angaben | 44 (direkt zugeordnet: 11) |
Pyrus spec. (Birne) | keine Angaben | 43 (direkt zugeordnet: 23) |
Hieracium spec. (Habichtskraut) | keine Angaben | 42 (direkt zugeordnet: 26) |
Lamium spec. (Taubnessel) | keine Angaben | 42 (direkt zugeordnet: 25) |
Molinia spec. (Pfeifengras) | keine Angaben | 42 (direkt zugeordnet: 15) |
Vicia spec. (Wicke) | keine Angaben | 42 (direkt zugeordnet: 24) |
Cyperaceae (Sauergräser) | keine Angaben | 41 (direkt zugeordnet: 1) |
Genista spec. (Ginster) | keine Angaben | 41 (direkt zugeordnet: 22) |
Vaccinium uliginosum (Moor-Heidelbeere (i. w. S.)) | einheimisch | 41 (direkt zugeordnet: 41) |
Populus nigra (Schwarz-Pappel) | einheimisch | 39 (direkt zugeordnet: 39) |
Betula pendula (Hänge-Birke) | einheimisch | 38 (direkt zugeordnet: 38) |
Knautia arvensis agg. (Artengruppe Wiesen-Witwenblume) | einheimisch | 38 (direkt zugeordnet: 4) |
Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut) | einheimisch | 38 (direkt zugeordnet: 38) |
Solidago spec. (Goldrute) | keine Angaben | 38 (direkt zugeordnet: 16) |
Ligustrum spec. (Liguster) | keine Angaben | 37 (direkt zugeordnet: 6) |
Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Kuhblume (Artengruppe)) | einheimisch | 37 (direkt zugeordnet: 37) |
Galium mollugo agg. (Wiesen-Labkraut (Artengruppe)) | einheimisch | 36 (direkt zugeordnet: 17) |
Scabiosa columbaria agg. (Artengruppe Tauben-Skabiose) | einheimisch | 36 (direkt zugeordnet: 2) |
Urtica dioica (Große Brennnessel) | einheimisch | 36 (direkt zugeordnet: 36) |
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe) | einheimisch | 35 (direkt zugeordnet: 35) |
Medicago sativa agg. (Luzerne (Artengruppe)) | einheimisch | 35 (direkt zugeordnet: 2) |
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | einheimisch | 34 (direkt zugeordnet: 34) |
Knautia arvensis (Wiesen-Witwenblume) | einheimisch | 34 (direkt zugeordnet: 34) |
Onobrychis spec. (Esparsette) | keine Angaben | 34 (direkt zugeordnet: 11) |
Prunus domestica (Zwetschge) | einheimisch | 34 (direkt zugeordnet: 28) |
Scabiosa columbaria (Tauben-Skabiose) | einheimisch | 34 (direkt zugeordnet: 34) |
Sorbus spec. (Vogelbeere) | keine Angaben | 34 (direkt zugeordnet: 3) |
Carex spec. (Segge) | keine Angaben | 33 (direkt zugeordnet: 11) |
Euphorbia spec. (Wolfsmilch (Euphorbia)) | keine Angaben | 33 (direkt zugeordnet: 10) |
Salix aurita (Ohr-Weide) | einheimisch | 33 (direkt zugeordnet: 33) |
Achillea millefolium agg. (Gewöhnliche Schafgarbe (Artengruppe)) | einheimisch | 32 (direkt zugeordnet: 9) |
Calamagrostis spec. (Reitgras) | keine Angaben | 32 (direkt zugeordnet: 4) |
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | einheimisch | 32 (direkt zugeordnet: 32) |
Fraxinus spec. (Esche) | keine Angaben | 32 (direkt zugeordnet: 5) |
Phragmites spec. (Schilf) | keine Angaben | 32 (direkt zugeordnet: 1) |
Quercus robur (Stiel-Eiche) | einheimisch | 32 (direkt zugeordnet: 32) |
Brachypodium spec. (Zwenke) | keine Angaben | 31 (direkt zugeordnet: 4) |
Carduus spec. (Distel) | keine Angaben | 31 (direkt zugeordnet: 17) |
Deschampsia spec. (Schmiele) | keine Angaben | 31 (direkt zugeordnet: 1) |
Hippocrepis spec. (Hufeisenklee) | keine Angaben | 31 (direkt zugeordnet: 1) |
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) | einheimisch | 31 (direkt zugeordnet: 31) |
Phragmites australis (Gewöhnliches Schilf) | einheimisch | 31 (direkt zugeordnet: 31) |
Rumex acetosa (Wiesen-Sauer-Ampfer) | einheimisch | 31 (direkt zugeordnet: 31) |
Salvia spec. (Salbei) | keine Angaben | 31 (direkt zugeordnet: 3) |
Artemisia campestris agg. (Artengruppe Feld-Beifuß) | einheimisch | 30 (direkt zugeordnet: 5) |
Prunus padus (Gewöhnliche Trauben-Kirsche) | einheimisch | 30 (direkt zugeordnet: 30) |
Dactylis spec. (Knäuelgras) | keine Angaben | 29 (direkt zugeordnet: 3) |
Festuca ovina agg. (Schaf-Schwingel (Artengruppe)) | einheimisch | 29 (direkt zugeordnet: 5) |
Frangula alnus (Echter Faulbaum) | einheimisch | 29 (direkt zugeordnet: 29) |
Picea abies (Gewöhnliche Fichte) | einheimisch | 29 (direkt zugeordnet: 29) |
Rumex acetosella (Kleiner Sauer-Ampfer) | einheimisch | 29 (direkt zugeordnet: 28) |
Hippocrepis comosa (Hufeisenklee) | einheimisch | 28 (direkt zugeordnet: 28) |
Molinia caerulea agg. (Gewöhnliches Pfeifengras (Artengruppe)) | einheimisch | 28 (direkt zugeordnet: 1) |
Poa spec. (Rispengras) | keine Angaben | 28 (direkt zugeordnet: 5) |
Primula spec. (Schlüsselblume) | keine Angaben | 28 (direkt zugeordnet: 21) |
Salix alba (Silber-Weide) | einheimisch | 28 (direkt zugeordnet: 27) |
Silene nutans (Nickendes Leimkraut) | einheimisch | 28 (direkt zugeordnet: 28) |
Sorbus aucuparia (Gewöhnliche Vogelbeere) | einheimisch | 28 (direkt zugeordnet: 28) |
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) | einheimisch | 27 (direkt zugeordnet: 27) |
Lactuca spec. (Lattich) | keine Angaben | 27 (direkt zugeordnet: 14) |
Lathyrus spec. (Platterbse) | keine Angaben | 27 (direkt zugeordnet: 2) |
Medicago sativa (Echte Luzerne) | keine Angaben | 27 (direkt zugeordnet: 27) |
Stellaria spec. (Sternmiere) | keine Angaben | 27 (direkt zugeordnet: 13) |
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 26) |
Dactylis glomerata agg. (Gewöhnliches Knaulgras (Artengruppe)) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 26) |
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 26) |
Galium verum agg. (Echtes Labkraut (Artengruppe)) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 11) |
Malus sylvestris agg. (Artengruppe Holz-Apfel) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 1) |
Molinia caerulea (Gewöhnliches Pfeifengras) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 26) |
Salix cinerea subsp. cinerea (Grau-Weide (Unterart)) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 26) |
Salvia pratensis agg. (Artengruppe Wiesen-Salbei) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 2) |
Trifolium pratense (Rot-Klee) | einheimisch | 26 (direkt zugeordnet: 26) |
Artemisia campestris (Feld-Beifuß) | einheimisch | 25 (direkt zugeordnet: 25) |
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke) | einheimisch | 25 (direkt zugeordnet: 25) |
Dianthus spec. (Nelke) | keine Angaben | 25 (direkt zugeordnet: 4) |
Malus pumila () | keine Angaben | 25 (direkt zugeordnet: 25) |
Onobrychis viciifolia agg. (Saat-Esparsette (Artengruppe)) | einheimisch | 25 (direkt zugeordnet: 2) |
Ononis spec. (Hauhechel) | keine Angaben | 25 (direkt zugeordnet: 9) |
Pinus spec. (Kiefer) | keine Angaben | 25 (direkt zugeordnet: 8) |
Quercus petraea agg. (Artengruppe Trauben-Eiche) | einheimisch | 25 (direkt zugeordnet: 2) |
Viola spec. (Veilchen) | keine Angaben | 25 (direkt zugeordnet: 10) |
Artemisia vulgaris agg. (Artengruppe Gewöhnlicher Beifuß) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 9) |
Bromus spec. (Trespe) | keine Angaben | 24 (direkt zugeordnet: 2) |
Calamagrostis epigejos (Sand-Reitgras) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Campanula spec. (Glockenblume) | keine Angaben | 24 (direkt zugeordnet: 14) |
Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockenblume) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Festuca ovina (Schaf-Schwingel) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Salvia pratensis (Wiesen-Salbei) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Thymus pulegioides (Arznei-Thymian) | einheimisch | 24 (direkt zugeordnet: 24) |
Acer campestre (Feld-Ahorn) | einheimisch | 23 (direkt zugeordnet: 23) |
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | einheimisch | 23 (direkt zugeordnet: 23) |
Elymus spec. (Quecke) | keine Angaben | 23 (direkt zugeordnet: 3) |
Epilobium spec. (Weidenröschen) | keine Angaben | 23 (direkt zugeordnet: 8) |
Mentha spec. (Minze) | keine Angaben | 23 (direkt zugeordnet: 11) |
Onobrychis viciifolia (Saat-Esparsette) | etablierte (neophytische) Vorkommen | 23 (direkt zugeordnet: 23) |
Polygonum spec. (Vogel-Knöterich) | keine Angaben | 23 (direkt zugeordnet: 11) |
Potentilla spec. (Fingerkraut) | keine Angaben | 23 (direkt zugeordnet: 7) |
Quercus petraea (Trauben-Eiche) | einheimisch | 23 (direkt zugeordnet: 23) |
Senecio nemorensis agg. (Hain-Greiskraut (Artengruppe)) | einheimisch | 23 (direkt zugeordnet: 1) |
Bromus erectus (Aufrechte Trespe) | einheimisch | 22 (direkt zugeordnet: 22) |
Fragaria spec. (Erdbeere) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 19) |
Geranium spec. (Storchschnabel) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 4) |
Hypericum spec. (Johanniskraut) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 11) |
Juncus spec. (Binse) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 11) |
Lythrum spec. (Weiderich) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 1) |
Populus canadensis (Kanadische Pappel) | etablierte (neophytische) Vorkommen | 22 (direkt zugeordnet: 22) |
Ranunculus spec. (Hahnenfuß) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 13) |
Ribes spec. (Johannisbeere) | keine Angaben | 22 (direkt zugeordnet: 6) |
Senecio ovatus (Fuchssches Greiskraut) | einheimisch | 22 (direkt zugeordnet: 22) |
Cornus spec. (Hartriegel) | keine Angaben | 21 (direkt zugeordnet: 3) |
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch) | einheimisch | 21 (direkt zugeordnet: 21) |
Lythrum salicaria (Gewöhnlicher Blutweiderich) | einheimisch | 21 (direkt zugeordnet: 21) |
Pyrus communis agg. (Kultur-Birne (Artengruppe)) | einheimisch | 21 (direkt zugeordnet: 2) |
Salix viminalis (Korb-Weide) | einheimisch | 21 (direkt zugeordnet: 21) |
Valeriana spec. (Baldrian) | keine Angaben | 21 (direkt zugeordnet: 10) |
Abies alba (Weiß-Tanne) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Bistorta officinalis (Schlangen-Wiesenknöterich) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Festuca rubra (Rot-Schwingel) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Genista tinctoria (Färber-Ginster) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Helianthemum spec. (Sonnenröschen) | keine Angaben | 20 (direkt zugeordnet: 5) |
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Ononis spinosa agg. (Dornige Hauhechel (Artengruppe)) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 2) |
Prunus avium (Vogel-Kirsche) | einheimisch | 20 (direkt zugeordnet: 20) |
Solanum spec. (Nachtschatten) | keine Angaben | 20 (direkt zugeordnet: 2) |
Stachys spec. (Ziest) | keine Angaben | 20 (direkt zugeordnet: 6) |
Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel) | einheimisch | 19 (direkt zugeordnet: 19) |
Leucanthemum vulgare agg. (Wiesen-Margerite (Artengruppe)) | einheimisch | 19 (direkt zugeordnet: 1) |
Pinus sylvestris (Gewöhnliche Kiefer) | einheimisch | 19 (direkt zugeordnet: 19) |
Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder) | einheimisch | 19 (direkt zugeordnet: 19) |
Securigera varia (Bunte Beilwicke) | einheimisch | 19 (direkt zugeordnet: 19) |
Sedum spec. (Fetthenne) | keine Angaben | 19 (direkt zugeordnet: 5) |
Tilia cordata (Winter-Linde) | einheimisch | 19 (direkt zugeordnet: 19) |
Atriplex spec. (Melde) | keine Angaben | 18 (direkt zugeordnet: 16) |
Berberis spec. (Berberitze) | keine Angaben | 18 (direkt zugeordnet: 7) |
Betula pubescens (Moor-Birke) | einheimisch | 18 (direkt zugeordnet: 18) |
Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) | einheimisch | 18 (direkt zugeordnet: 18) |
Erica spec. (Glockenheide) | keine Angaben | 18 (direkt zugeordnet: 2) |
Holcus spec. (Honiggras) | keine Angaben | 18 (direkt zugeordnet: 5) |
Larix spec. (Lärche) | keine Angaben | 18 (direkt zugeordnet: 5) |
Verbascum spec. (Königskerze) | keine Angaben | 18 (direkt zugeordnet: 13) |
Vicia cracca agg. (Artengruppe Vogel-Wicke) | einheimisch | 18 (direkt zugeordnet: 3) |
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | einheimisch | 17 (direkt zugeordnet: 17) |
Heracleum spec. (Bärenklau) | keine Angaben | 17 (direkt zugeordnet: 3) |
Lysimachia spec. (Gilbweiderich) | keine Angaben | 17 (direkt zugeordnet: 4) |
Prunus spinosa (Schlehe) | einheimisch | 17 (direkt zugeordnet: 17) |
Pyrus communis (Kultur-Birne) | etablierte (neophytische) Vorkommen | 17 (direkt zugeordnet: 17) |
Salix purpurea (Purpur-Weide) | einheimisch | 17 (direkt zugeordnet: 17) |
Sanguisorba spec. (Wiesenknopf) | keine Angaben | 17 (direkt zugeordnet: 3) |
Scrophularia spec. (Braunwurz) | keine Angaben | 17 (direkt zugeordnet: 5) |
Syringa spec. (Flieder) | keine Angaben | 17 (direkt zugeordnet: 8) |
Tanacetum spec. (Wucherblume) | keine Angaben | 17 (direkt zugeordnet: 3) |
Tussilago farfara (Huflattich) | einheimisch | 17 (direkt zugeordnet: 17) |
Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke) | einheimisch | 16 (direkt zugeordnet: 16) |
Galium mollugo (Wiesen-Labkraut) | einheimisch | 16 (direkt zugeordnet: 16) |
Lychnis spec. () | keine Angaben | 16 (direkt zugeordnet: 7) |
Peucedanum spec. (Haarstrang) | keine Angaben | 16 (direkt zugeordnet: 3) |
Pimpinella spec. (Bibernelle) | keine Angaben | 16 (direkt zugeordnet: 4) |
Rhamnus spec. (Kreuzdorn) | keine Angaben | 16 (direkt zugeordnet: 3) |
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | einheimisch | 16 (direkt zugeordnet: 16) |
Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute) | einheimisch | 16 (direkt zugeordnet: 16) |
Stachys sylvatica (Wald-Ziest) | einheimisch | 16 (direkt zugeordnet: 16) |
Angelica spec. (Engelwurz) | keine Angaben | 15 (direkt zugeordnet: 3) |
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) | einheimisch | 15 (direkt zugeordnet: 15) |
Galium verum (Echtes Labkraut) | einheimisch | 15 (direkt zugeordnet: 15) |
Glyceria spec. (Schwaden) | keine Angaben | 15 (direkt zugeordnet: 1) |
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich) | einheimisch | 15 (direkt zugeordnet: 15) |
Ulmus minor (Feld-Ulme) | einheimisch | 15 (direkt zugeordnet: 15) |
Agrostis spec. (Straußgras) | keine Angaben | 14 (direkt zugeordnet: 1) |
Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Erica tetralix (Glocken-Heide) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Helianthemum nummularium (Gewöhnliches Sonnenröschen) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Heracleum sphondylium (Gewöhnliche Bärenklau) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Juniperus spec. (Wacholder) | keine Angaben | 14 (direkt zugeordnet: 4) |
Lactuca sativa (Grüner Salat) | unbeständige (neophytische) Vorkommen | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Petasites spec. (Pestwurz) | keine Angaben | 14 (direkt zugeordnet: 8) |
Poaceae (Süßgräser) | keine Angaben | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Polygonum aviculare agg. (Echter Vogelknöterich (Artengruppe)) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 6) |
Salix fragilis agg. (Bruch-Weide (Artengruppe)) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 1) |
Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Vicia cracca (Vogel-Wicke) | einheimisch | 14 (direkt zugeordnet: 14) |
Alnus incana (Grau-Erle) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Angelica sylvestris (Wilde Engelwurz) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Betonica officinalis (Gewöhnliche Betonie) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Daucus spec. (Möhre) | keine Angaben | 13 (direkt zugeordnet: 1) |
Hypericum perforatum (Tüpfel-Hartheu) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Jasione spec. (Sandglöckchen) | keine Angaben | 13 (direkt zugeordnet: 2) |
Lamium album (Weiße Taubnessel) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Larix decidua (Europäische Lärche) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Leucanthemum vulgare (Frühe Margerite) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Melampyrum spec. (Wachtelweizen) | keine Angaben | 13 (direkt zugeordnet: 6) |
Ononis repens (Kriechende Hauhechel) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Ribes uva-crispa (Stachelbeere) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Sedum album (Weiße Fetthenne) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Tanacetum vulgare (Rainfarn) | einheimisch | 13 (direkt zugeordnet: 13) |
Thalictrum spec. (Wiesenraute) | keine Angaben | 13 (direkt zugeordnet: 5) |
Aegopodium spec. (Geißfuß) | keine Angaben | 12 (direkt zugeordnet: 1) |
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Daucus carota (Gewöhnliche Möhre) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Galium sylvaticum agg. (Artengruppe Wald-Labkraut) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 6) |
Lolium spec. (Weidelgras) | keine Angaben | 12 (direkt zugeordnet: 3) |
Melilotus spec. (Steinklee) | keine Angaben | 12 (direkt zugeordnet: 5) |
Ononis spinosa (Dornige Hauhechel) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Populus alba (Silber-Pappel) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Potentilla verna (Frühlings-Fingerkraut) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Rhamnus cathartica (Purgier-Kreuzdorn) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Salix fragilis (Bruch-Weide) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 12) |
Saponaria spec. (Seifenkraut) | keine Angaben | 12 (direkt zugeordnet: 4) |
Stellaria media agg. (Vogel-Sternmiere (Artengruppe)) | einheimisch | 12 (direkt zugeordnet: 2) |
Veronica spec. (Ehrenpreis) | keine Angaben | 12 (direkt zugeordnet: 7) |
Viburnum spec. (Schneeball) | keine Angaben | 12 (direkt zugeordnet: 1) |
Aegopodium podagraria (Gewöhnlicher Giersch) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Ajuga reptans (Kriech-Günsel) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Anthemis spec. (Hundskamille) | keine Angaben | 11 (direkt zugeordnet: 5) |
Aster spec. (Aster) | keine Angaben | 11 (direkt zugeordnet: 6) |
Astragalus spec. (Tragant) | keine Angaben | 11 (direkt zugeordnet: 3) |
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Brassica spec. (Kohl) | keine Angaben | 11 (direkt zugeordnet: 8) |
Coronilla spec. (Kronwicke) | keine Angaben | 11 (direkt zugeordnet: 6) |
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Jasione montana (Berg-Jasione) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel) | einheimisch | 11 (direkt zugeordnet: 11) |
Linaria spec. (Leinkraut) | keine Angaben | 11 (direkt zugeordnet: 7) |
