Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (Riesen-Bärenklau)
Lebensraum und Ökologie
Standort | keine Angaben zum Standort | ||
Ökologische Zeigerwerte | L9 T6 Kx Rx F6- N8 S0 M- | E1 | |
Lichtzahl | 9 | Volllichtpflanze: nur an voll bestrahlten Plätzen im Freiland, nicht bei weniger als 50 % r. B. | |
Temperaturzahl | 6 | Mäßigwärme- bis Wärmezeiger: zwischen 5 und 7 stehend (planar bis collin) | |
Kontinentalitätszahl | x | indifferentes Verhalten: d.h. weite Amplitude oder ungleiches Verhalten in verschiedenen Gegenden | |
Reaktionszahl | x | indifferentes Verhalten: d.h. weite Amplitude oder ungleiches Verhalten in verschiedenen Gegenden | |
Feuchtezahl | 6 | Frische- bis Feuchtezeiger: zwischen 5 und 7 stehend | |
Feuchtewechsel | - | keine Angabe zum Feuchtewechseltyp | |
Stickstoffzahl | 8 | ausgesprochener Stickstoffzeiger: zwischen 7 und 9 stehend | |
Salzzahl | 0 | nicht salzertragend: nur auf Böden ohne Salz (die Zahl „0“ ist bei Berechnungen mit zu verwenden!) | |
Schwermetallresistenz | - | nicht schwermetallresistent | |
Formation |
|
||
Bindung an Pflanzengesellschaften | keiner Pflanzengesellschaft zugeordnet | ||
Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
Bindung an Wald | keine Bindung an Wald oder Taxon nicht bewertet | ||
Hemerobie (menschlicher Einfluss) | b: b-euhemerob - m: mesohemerob | b-euhemerob: Arten der Intensivweiden, -wiesen und -forsten sowie reicher Zierrasen - mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden. | BF1 |
Urbanität (Bindung an Siedlungen) | urbanoneutral | keine Bevorzugung siedlungsnaher oder siedlungsferner Standorte. | BF1 |
Ökologischer Strategietyp | c (Konkurrenz-Strategen) | Bäume, Sträucher und krautige Arten mit hoher Konkurrenzkraft, bedingt durch spezifische morphologische und physiologische Eigenschaften und typische Merkmale ihrer Lebensgeschichte. | BF1 |
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Ellenberg/Weber: Heracleum mantegazzianum.
- Name in BiolFlor: Heracleum mantegazzianum.