Oenothera-biennis-Gruppe (Gewöhnliche Nachtkerze)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | keine Angaben zum Standort | ||
| Ökologische Zeigerwerte | keine Zeigerwerte vergeben | ||
| Formation | keiner Formation zugeordnet | ||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | keiner Pflanzengesellschaft zugeordnet | ||
| Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
| Bindung an Wald | keine Bindung an Wald oder Taxon nicht bewertet | ||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | b: b-euhemerob - c: a-euhemerob - m: mesohemerob - p: polyhemerob | b-euhemerob: Arten der Intensivweiden, -wiesen und -forsten sowie reicher Zierrasen - a-euhemerob: Arten der Ackerfluren mit typisch entwickelter Unkrautflora, des Ansaatgrünlandes, armer Zierrasen, der Intensivforste mit kaum entwickelter Krautschicht, Rieselfelder - mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden - polyhemerob: Arten der Sonderkulturen (z. B. Obst, Wein und Ackerfruchtfolgen mit stark selektierter Beikrautflora), Abfalldeponien, Abraumhalden, Trümmerschuttflächen (nur der ersten Sukzessionsstadien, dann Übergang zu a-euhemerob), teilversiegelte Flächen (z. B. gepflasterte Wege, geschotterte Gleisanlagen); Biozönose stark dezimiert; Biotop anhaltend stark verändert. | BF1 |
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | urbanoneutral | keine Bevorzugung siedlungsnaher oder siedlungsferner Standorte. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | cr (Konkurrenz-Ruderal-Strategen) | Übergangstyp zwischen Konkurrenz- und Ruderal-Strategen. | BF1 |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
-
Oenothera subsect. Oenothera
-
Oenothera-biennis-Gruppe
- Oenothera acutifolia Rostański
- Oenothera biennis × ersteinensis
- Oenothera biennis L., s. str.
- Oenothera brevispicata Hudziok
- Oenothera cambrica Rostański
- Oenothera casimiri Rostański
- Oenothera compacta Hudziok
- Oenothera editicaulis Hudziok
- Oenothera ersteinensis R. Linder & R. Jean
- … 29 enthaltene Taxa
-
Oenothera-biennis-Gruppe
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in BiolFlor: Oenothera biennis agg..
