Ludwigia palustris (L.) Elliott (Sumpf-Heusenkraut)
Gefährdung und Schutz
Floristischer Status: | I | einheimisch |
Rote Liste 2018 (Metzing et al.)
Gefährdungskategorie | 2 |
stark gefährdet
(Kommentar: Geringere Gefährdung aufgrund von Schutzmaßnahmen (z. B. in Nordrhein-Westfalen, Raabe et al. 2011).) |
|
Änderung zur Roten Liste (1998) | + | Verbesserung der Einstufung | |
Änderung zur Roten Liste (1998) | R(Na) | Reale Veränderungen durch Naturschutzmaßnahmen | |
Aktuelle Bestandssituation | ss | sehr selten | |
Langfristiger Bestandstrend | <<< | sehr starker Rückgang | |
Kurzfristiger Bestandstrend | (v) | Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt | |
Risikofaktoren | = | nicht feststellbar | |
Sonderfall | S | Es existieren stabile Teilbestände bei ansonsten vom Aussterben bedrohten Taxa. | |
Verantwortlichkeit Deutschlands | ? | Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten | |
Arealanteil Deutschlands | A0 | bis zu 1/10 des Weltareals | |
Lage im Weltareal | Lr | Arealrand, einfache Vorposten | |
Gefährdung im Weltareal | G? | unbekannt |
Gesetzlicher Schutz und Bestandteil von Konventionen
BNatSchG | nicht besonders geschützt | keine Details zum gesetzlichen Schutz in WISIA | |
FFH | keine Art der FFH-Anhänge | ||
CITES/EG-Verordnung Nr. 338/97 | keine Art der CITES/EG-VO Anhänge | ||
Bestandteil der Berner Konvention | Nein |
Rote Liste 1998 (Korneck et. al.)
Gefährdungskategorie | 1 | vom Aussterben bedroht | 3517 |
Gefährdungsursachen | Aufhören kleinflächiger Bodenverwundungen (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 3517 | |
Bebauung (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 3517 | ||
Abbau und Abgrabung (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 3517 | ||
Überschüttung und Auffüllung (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 3517 | ||
Gefährdung in den Ländern | |||
Schleswig-Holstein (1990) | 0 | 3517 | |
Niedersachsen + Bremen (1993) | 0 | 3517 | |
Mecklenburg-Vorpommern (1992) | - | 3517 | |
Brandenburg + Berlin (1993) | 1 | 3517 | |
Sachsen-Anhalt (1992) | 1 | 3517 | |
Sachsen* (1999) | 0 | 3517 | |
Thüringen (1993) | - | 3517 | |
Hessen* (1996/Nachträge 1999) | 0 | 3517 | |
Nordrhein-Westfalen* (1999) | 1 | 3517 | |
Rheinland-Pfalz (1986) | 0 | 3517 | |
Saarland (1988/1993) | - | 3517 | |
Baden-Württemberg* (1999) | 1 | 3517 | |
Bayern (1987) | - | 3517 | |
Hamburg** (1998) | 0 | 3517 | |
Berlin** (2001) | - | 3517 |
Die Quellen der Angaben auf der Seite Gefährdung und Schutz finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Ludwigia palustris.