Cakile maritima Scop. (Europäischer Meersenf)
Nomenklatur und Taxonomie
Akzeptierter Name
| Wissenschaftlicher Name | Cakile maritima Scop. | |
| Rang | Art | |
| Zitat | Fl. Carniol., ed. 2,: 35 (1772)* | |
| Florenliste | b | |
| Deutscher Name | Europäischer Meersenf | |
| name-use-id | 962 | |
| taxon-id | 962 | |
Stammbaum
Unterreich:
Abteilung:
Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:
Art:
Taxonomischer Umfang und Synonyme
Erklärung zur Anzeige der nomenklatorischen und taxonomischen Angaben:
- erste Zeile: akzeptierter wissenschaftlicher Name
- darunter ggf.:
- kursiv: Synonyme des nächsten darüberstehenden akzeptierten Namens
- fett: akzeptierte Namen enthaltener Taxa
- Florensynopse rechts: Konzeptbeziehung zu 9 ausgewerteten Florenwerken
Diese Angaben bestimmen das Taxon über die zugeordneten Namen (akzeptierter Name und Synonyme mit Autoren, taxonomischen und nomenklatorischen Zusätzen), den systematischen Rang, ggf. das Zitat der Erstpublikation sowie die Zuordnung der Konzepte in der Verwendung der Namen in anderen Florenwerken. Weitere Erläuterungen unter Hintergrund zu Nomenklatur & Taxonomie.
FL |
Name |
Zusätze |
Zitat |
Typus
|
G |
W |
K |
H |
B |
J |
O |
S |
P |
| b | Cakile maritima Scop. | - | Fl. Carniol., ed. 2,: 35 (1772)* | - | G= | W= | K= | H= | B= | J= | O= | S= | P= |
| Syn: Bunias cakile L. | - | Sp. Pl.: 670 (1753)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P. W. Ball | - | Feddes Repert.: 37 (1964)* | - | G= | W= | K= | H= | . | J= | O= | S= | P= |
| b | Bas: Cakile maritima "forme" baltica Jord. ex Rouy & Foucaud | - | Fl. Fr.: 70 (1895) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Cakile baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Pobed. | - | Not. Syst. Leningrad: 66 (1953) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| b | Syn: Cakile maritima subsp. maritima auct. | - | - | - | G= | W= | K= | H= | . | J= | O= | S= | P= |
| b | Bas: Cakile maritima var. integrifolia Hornem. | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Quellen der Angaben zu Nomenklatur und Taxonomie finden Sie unter Datenquellen.
