Solanum nigrum L., s. str. (Schwarzer Nachtschatten)
Nomenklatur und Taxonomie
Akzeptierter Name
| Wissenschaftlicher Name | Solanum nigrum L., s. str. | |
| Rang | Art | |
| Zitat | Sp. Pl.: 186 (1753)* | |
| Florenliste | b | |
| Deutscher Name | Schwarzer Nachtschatten | |
| name-use-id | 5665 | |
| taxon-id | 5665 | |
Stammbaum
Unterreich:
Abteilung:
Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:
Art:
Art:
Taxonomischer Umfang und Synonyme
Erklärung zur Anzeige der nomenklatorischen und taxonomischen Angaben:
- erste Zeile: akzeptierter wissenschaftlicher Name
- darunter ggf.:
- kursiv: Synonyme des nächsten darüberstehenden akzeptierten Namens
- fett: akzeptierte Namen enthaltener Taxa
- Florensynopse rechts: Konzeptbeziehung zu 9 ausgewerteten Florenwerken
Diese Angaben bestimmen das Taxon über die zugeordneten Namen (akzeptierter Name und Synonyme mit Autoren, taxonomischen und nomenklatorischen Zusätzen), den systematischen Rang, ggf. das Zitat der Erstpublikation sowie die Zuordnung der Konzepte in der Verwendung der Namen in anderen Florenwerken. Weitere Erläuterungen unter Hintergrund zu Nomenklatur & Taxonomie.
FL |
Name |
Zusätze |
Zitat |
Typus
|
G |
W |
K |
H |
B |
J |
O |
S |
P |
| b | Solanum nigrum L. | s. str. | Sp. Pl.: 186 (1753)* | - | . | . | . | . | . | J= | . | . | P= |
| k | Syn: Solanum nigrum var. chlorocarpum Spenner | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| b | Syn: Solanum nigrum subsp. nigrum | - | - | - | G= | W= | K= | H= | . | . | O= | S= | . |
| Syn: Solanum nigrum var. vulgare L. | nom. inval. | Sp. Pl.: 186 (1753)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Solanum nigrum var. xanthocarpum | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| k | Solanum nigrum var. atriplicifolium | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Quellen der Angaben zu Nomenklatur und Taxonomie finden Sie unter Datenquellen.
