Potentilla recta L. (Aufrechtes Fingerkraut)
Nomenklatur und Taxonomie
Akzeptierter Name
| Wissenschaftlicher Name | Potentilla recta L. | |
| Rang | Art | |
| Zitat | Sp. Pl.: 497 (1753)* | |
| Florenliste | b | |
| Deutscher Name | Aufrechtes Fingerkraut | |
| name-use-id | 4532 | |
| taxon-id | 4532 | |
Stammbaum
Unterreich:
Abteilung:
Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:
Aggregat:
Art:
Taxonomischer Umfang und Synonyme
Erklärung zur Anzeige der nomenklatorischen und taxonomischen Angaben:
- erste Zeile: akzeptierter wissenschaftlicher Name
- darunter ggf.:
- kursiv: Synonyme des nächsten darüberstehenden akzeptierten Namens
- fett: akzeptierte Namen enthaltener Taxa
- Florensynopse rechts: Konzeptbeziehung zu 9 ausgewerteten Florenwerken
Diese Angaben bestimmen das Taxon über die zugeordneten Namen (akzeptierter Name und Synonyme mit Autoren, taxonomischen und nomenklatorischen Zusätzen), den systematischen Rang, ggf. das Zitat der Erstpublikation sowie die Zuordnung der Konzepte in der Verwendung der Namen in anderen Florenwerken. Weitere Erläuterungen unter Hintergrund zu Nomenklatur & Taxonomie.
FL |
Name |
Zusätze |
Zitat |
Typus
|
G |
W |
K |
H |
B |
J |
O |
S |
P |
| b | Potentilla recta L. | - | Sp. Pl.: 497 (1753)* | - | G= | W= | K= | H= | B= | J= | O= | S= | P= |
| k | Syn: Potentilla crassa Tausch | - | in: Opiz, Böh. Phan. Crypt. Gew.: 63 (1823) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Potentilla laciniosa Nestl. | - | Mon. Pot.: 45 (1816) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Potentilla obscura Willd. | - | Sp. Pl.: 1100 (1800)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Potentilla pedata Nestl. | - | Monogr.: 44 (1816) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Potentilla pilosa Willd. | - | Sp. Pl.: 1100 (1800)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Potentilla recta subsp. crassa (Tausch) Rothm. | - | Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.: 5 (1963)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Potentilla recta subsp. laciniosa (Nestler) de Cesati | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Potentilla recta var. leucotricha Borbás | - | Oesterr. Bot. Z.: 73 (1884) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Potentilla recta subsp. obscura (Willd.) Rothm. | - | Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.: 5 (1963)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| b | Syn: Potentilla recta var. obscura (Willd.) W. D. J. Koch | - | Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2: 236 (1843) | - | . | . | . | . | . | J< | . | . | . |
| k | Syn: Potentilla recta subsp. pilosa (Willd.) Rothm. | - | Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.: 5 (1963)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Potentilla recta var. pilosa Ledeb. | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Syn: Potentilla recta subsp. recta | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | P< |
Die Quellen der Angaben zu Nomenklatur und Taxonomie finden Sie unter Datenquellen.
