Carex ornithopoda agg. (Artengruppe Vogelfuß-Segge)
Nomenklatur und Taxonomie
Akzeptierter Name
| Wissenschaftlicher Name | Carex ornithopoda agg. | |
| Rang | Aggregat | |
| Zitat | - | |
| Florenliste | a | |
| Deutscher Name | Artengruppe Vogelfuß-Segge | |
| name-use-id | 1262 | |
| taxon-id | 1262 | |
Stammbaum
Unterreich:
Abteilung:
Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:
Aggregat:
Taxonomischer Umfang und Synonyme
Erklärung zur Anzeige der nomenklatorischen und taxonomischen Angaben:
- erste Zeile: akzeptierter wissenschaftlicher Name
- darunter ggf.:
- kursiv: Synonyme des nächsten darüberstehenden akzeptierten Namens
- fett: akzeptierte Namen enthaltener Taxa
- Florensynopse rechts: Konzeptbeziehung zu 9 ausgewerteten Florenwerken
Diese Angaben bestimmen das Taxon über die zugeordneten Namen (akzeptierter Name und Synonyme mit Autoren, taxonomischen und nomenklatorischen Zusätzen), den systematischen Rang, ggf. das Zitat der Erstpublikation sowie die Zuordnung der Konzepte in der Verwendung der Namen in anderen Florenwerken. Weitere Erläuterungen unter Hintergrund zu Nomenklatur & Taxonomie.
FL |
Name |
Zusätze |
Zitat |
Typus
|
G |
W |
K |
H |
B |
J |
O |
S |
P |
| a | Carex ornithopoda agg. | - | - | - | Gx | . | . | . | . | . | . | . | . |
| k | Syn: Carex ornithopoda Willd. | s. l. | Sp. Pl.: 255 (1805) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| b | Carex ornithopoda Willd. | s. str. | Sp. Pl.: 255 (1805)* | - | G= | W= | K= | H= | B= | J= | O= | S= | P= |
| Syn: Carex ornithopoda subsp. ornithopoda | s. l. | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| k | Syn: Carex ornithopoda Willd. | s. l. p. p. | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| b | Carex ornithopoda subsp. elongata (Leyb.) F. Vierh. | - | Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien: 207 (1920)* | - | . | . | K= | . | . | J= | O= | S= | P= |
| b | Bas: Carex ornithopodioides f. elongata Leyb. | - | Flora: 348 (1855)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Carex ornithopoda var. alpina Kük. | - | Allg. Bot. Z. Syst.: 128 (1899) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Syn: Carex ornithopoda var. castanea Murb. | - | Beitr. Kenntn. Fl. Südbosn. Hercegov.: 30 (1891) | - | . | W= | . | . | . | . | . | . | . |
| b | Carex ornithopoda subsp. ornithopoda | s. str. | - | - | . | . | K= | . | . | J= | O= | S= | P= |
| b | Syn: Carex ornithopoda var. ornithopoda | - | - | - | . | W= | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Carex ornithopus auct. | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carex pedata auct. | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Carex ornithopodioides Hausm. | - | Flora: 225 (1853)* | - | G= | W= | K= | H= | . | J= | O= | S= | P= |
| k | Syn: Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman | - | Consp. Fl. Eur.: 772 (1882) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| k | Syn: Carex ornithopoda var. ornithopodioides (Hausm.) Garcke | - | Fl. Deutschland, ed. 15: 446 (1885) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Carex ornithopoda Willd. | s. l. p. p. | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carex pusilla Arv.-Touv. | - | Ess. Pl. Dauph.: 67 (1871) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carex reclinata Facchini | - | in: Ambrosi, Fl. Tyr. Merid.: 333 (1854) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carex subnivalis Arv.-Touv. | - | Ess. l'Esp. Var. Grenoble: 10 (1872) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Quellen der Angaben zu Nomenklatur und Taxonomie finden Sie unter Datenquellen.
