Carduus crispus L. (Krause Distel)
Nomenklatur und Taxonomie
Akzeptierter Name
| Wissenschaftlicher Name | Carduus crispus L. | |
| Rang | Art | |
| Zitat | Sp. Pl.: 821 (1753)* | |
| Florenliste | b | |
| Deutscher Name | Krause Distel | |
| name-use-id | 1126 | |
| taxon-id | 1126 | |
Stammbaum
Unterreich:
Abteilung:
Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:
Art:
Taxonomischer Umfang und Synonyme
Erklärung zur Anzeige der nomenklatorischen und taxonomischen Angaben:
- erste Zeile: akzeptierter wissenschaftlicher Name
- darunter ggf.:
- kursiv: Synonyme des nächsten darüberstehenden akzeptierten Namens
- fett: akzeptierte Namen enthaltener Taxa
- Florensynopse rechts: Konzeptbeziehung zu 9 ausgewerteten Florenwerken
Diese Angaben bestimmen das Taxon über die zugeordneten Namen (akzeptierter Name und Synonyme mit Autoren, taxonomischen und nomenklatorischen Zusätzen), den systematischen Rang, ggf. das Zitat der Erstpublikation sowie die Zuordnung der Konzepte in der Verwendung der Namen in anderen Florenwerken. Weitere Erläuterungen unter Hintergrund zu Nomenklatur & Taxonomie.
FL |
Name |
Zusätze |
Zitat |
Typus
|
G |
W |
K |
H |
B |
J |
O |
S |
P |
| b | Carduus crispus L. | - | Sp. Pl.: 821 (1753)* | - | G= | W= | K= | H= | B= | J= | O= | S= | P= |
| Syn: Carduus crispus var. integrifolius Čelak. | - | in: Oborny, Fl. Mähren Schlesien: 702 (1885) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus crispus var. megalocephalus Domin | - | in: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.: 861 (1928) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus crispus var. microcephalus Domin | - | in: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.: 861 (1928) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus inclinans Stokes | - | in: With., Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2,: 870 (1787-1793) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Carduus crispus subsp. crispus | - | - | - | G= | W= | . | H= | . | J= | . | . | P= |
| Syn: Carduus agrestis A. Kern. | - | Sched. Fl. Austro-Hung.: 77 (1881) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus crispus subsp. agrestis (Kern.) Vollm. | - | Fl. Bayern: 757 (1914)* | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus personata var. agrestis (A. Kern.) Beger | - | in: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.: 857 (1928) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Franco | - | Excursionsfl. Schweiz, ed. 7: 242 (1893) | - | . | W= | . | . | . | J= | . | . | P= |
| b | Bas: Carduus multiflorus Gaudin | - | Fl. Helv.: 166 (1829) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Syn: Carduus acanthoides subsp. multiflorus (Gaudin) Nyman | - | Consp. Fl. Eur.: 413 (1879) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus araneosus Sennen | - | Bull. Soc. Bot. France: 655 (1926) | Typus: Val de Lló, Cayelle, 8.8.1923, Sennen Pl. Esp. 4763, 131819 (lecto- Devesa & Talavera 1981: 89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Syn: Carduus crispus var. multiflorus (Gaudin) DC. | - | Prodr.: 624 (1838) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| b | Syn: Carduus crispus subsp. occidentalis Chass. & Arènes | - | Bull. Soc. Bot. France: 409 (1936) | Typus: J.Arènes 480-81 (lecto- Kazmi 1964a: 371) | G= | . | . | H= | . | . | . | . | . |
| Syn: Carduus polyanthemus Schleich. | - | in: W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 401 (1837) | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Quellen der Angaben zu Nomenklatur und Taxonomie finden Sie unter Datenquellen.
