Crassula helmsii (Kirk) Cockayne (Nadelkraut)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | Quellabflüsse, Bäche, Kanäle, stehende Gewässer bis in 0,5(-1) m Tiefe | R6731 | |
| Ökologische Zeigerwerte | keine Zeigerwerte vergeben | ||
| Formation |
|
||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | keiner Pflanzengesellschaft zugeordnet | ||
| Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
| Bindung an Wald | keine Bindung an Wald oder Taxon nicht bewertet | ||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | m: mesohemerob - o: oligohemerob | mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden - oligohemerob: Arten schwach durchforsteter oder schwach beweideter Wälder, anwachsender Dünen, wachsender Flach- und Hochmoore sowie naturnaher Heiden und Trockenrasen. | BF1 |
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | urbanophob | Art wächst ausschließlich außerhalb menschlicher Siedlungen. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | sr (Stress-Ruderal-Strategen) | Übergangstyp zwischen Stress- und Ruderal-Strategen. | BF1 |
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rothmaler (Müller et al. 2021): Crassula helmsii (Kirk) Cockayne.
- Name in BiolFlor: Crassula helmsii.
