Thymus pulegioides L., s. l. (Arznei-Thymian)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | Sandtrocken- u. Halbtrockenrasen, trockne bis frische Silikatmagerrasen, trockne Wiesen, Heiden, Rud.: Steinbrüche, Kiesgruben, Schotter | R5965 | |
| Ökologische Zeigerwerte | L8 Tx K4 Rx F4- N1 S0 M- | E1 | |
| Lichtzahl | 8 | Halblicht- bis Volllichtpflanze: Lichtpflanze, nur ausnahmsweise bei weniger als 40 % r. B. | |
| Temperaturzahl | x | indifferentes Verhalten: d.h. weite Amplitude oder ungleiches Verhalten in verschiedenen Gegenden | |
| Kontinentalitätszahl | 4 | subozeanisch: Schwergewicht in Mitteleuropa, z. T. auch in Osteuropa | |
| Reaktionszahl | x | indifferentes Verhalten: d.h. weite Amplitude oder ungleiches Verhalten in verschiedenen Gegenden | |
| Feuchtezahl | 4 | Trocknis- bis Frischezeiger: zwischen 3 und 5 stehend | |
| Feuchtewechsel | - | keine Angabe zum Feuchtewechseltyp | |
| Stickstoffzahl | 1 | Extremer Stickstoffarmutzeiger: stickstoffärmste Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | 0 | nicht salzertragend: nur auf Böden ohne Salz (die Zahl „0“ ist bei Berechnungen mit zu verwenden!) | |
| Schwermetallresistenz | - | nicht schwermetallresistent | |
| Formation | keiner Formation zugeordnet | ||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | keiner Pflanzengesellschaft zugeordnet | ||
| Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
| Bindung an Wald |
|
||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | m: mesohemerob - o: oligohemerob | mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden - oligohemerob: Arten schwach durchforsteter oder schwach beweideter Wälder, anwachsender Dünen, wachsender Flach- und Hochmoore sowie naturnaher Heiden und Trockenrasen. | BF1 |
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | mäßig urbanophob | Art kommt vorwiegend außerhalb menschlicher Siedlungen vor. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | csr (Konkurrenz-Stress-Ruderal-Strategen) | Intermediärer Typ, oft Rosettenpflanzen oder kleinwüchsige, ausdauernde Arten, die räumlich-zeitliche Nischen gut nutzen können und meist nur eine mittlere Lebensdauer aufweisen. | BF1 |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rothmaler (Müller et al. 2021): Thymus pulegioides L..
- Name in Ellenberg/Weber: Thymus pulegioides ssp. pulegioides.
- Name in BiolFlor: Thymus pulegioides.
