Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze (Gewöhnliche Seekanne)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | Stehende u. langsam fließende, nährstoffreiche, sommerwarme Gewässer (bes. Auen), auch gepflanzt | R3861 | |
| Ökologische Zeigerwerte | L8 T7 K5 R8 F11- N7 S0 M- | E1 | |
| Lichtzahl | 8 | Halblicht- bis Volllichtpflanze: Lichtpflanze, nur ausnahmsweise bei weniger als 40 % r. B. | |
| Temperaturzahl | 7 | Wärmezeiger: im nördlichen Mitteleuropa nur in relativ warmen Tieflagen | |
| Kontinentalitätszahl | 5 | intermediär: schwach subozeanisch bis schwach subkontinental | |
| Reaktionszahl | 8 | Schwachsäure-/Schwachbasen- bis Basen- und Kalkzeiger: zwischen 7 und 9 stehend, d. h. meist auf Kalk weisend | |
| Feuchtezahl | 11 | Wasserpflanze: unter Wasser wurzelnd, aber zumindest zeitweise über die Oberfläche aufragend oder Schwimmpflanze | |
| Feuchtewechsel | - | keine Angabe zum Feuchtewechseltyp | |
| Stickstoffzahl | 7 | Stickstoffreichtumzeiger: an N-reichen Standorten häufiger als auf mittelmäßigen, nur ausnahmsweise auf N-ärmeren Standorten | |
| Salzzahl | 0 | nicht salzertragend: nur auf Böden ohne Salz (die Zahl „0“ ist bei Berechnungen mit zu verwenden!) | |
| Schwermetallresistenz | - | nicht schwermetallresistent | |
| Formation |
|
||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | Kennart in Assoziation: Nymphoidetum peltatae Bell. 1951 | ||
| Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
| Bindung an Wald | keine Bindung an Wald oder Taxon nicht bewertet | ||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | keine Hemerobiewerte vergeben | ||
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | nicht bewertet | Die Art wurde nicht bewertet. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | - (nicht bewertet) | Die Art wurde nicht bewertet. | BF1 |
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rothmaler (Müller et al. 2021): Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze.
- Name in Ellenberg/Weber: Nymphoides peltata (Limnanthemum n.).
- Name in BiolFlor: Nymphoides peltata.
