Leontodon hispidus L. (Steifhaariger Löwenzahn)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | Halbtrockenrasen, frische bis (nass)feuchte Wiesen u. Weiden, Rud., mont. bis subalp. frische Steinschutt- u. Schotterfluren, basenhold | R3347 | |
| Ökologische Zeigerwerte | L8 Tx K3 R7 F5- N6 S0 M- | E1 | |
| Lichtzahl | 8 | Halblicht- bis Volllichtpflanze: Lichtpflanze, nur ausnahmsweise bei weniger als 40 % r. B. | |
| Temperaturzahl | x | indifferentes Verhalten: d.h. weite Amplitude oder ungleiches Verhalten in verschiedenen Gegenden | |
| Kontinentalitätszahl | 3 | ozeanisch bis subozeanisch: zwischen 2 und 4 stehend (in großen Teilen Mitteleuropas vorkommend) | |
| Reaktionszahl | 7 | Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger: niemals auf stark sauren Böden | |
| Feuchtezahl | 5 | Frischezeiger: Schwergewicht auf mittelfeuchten Böden | |
| Feuchtewechsel | - | keine Angabe zum Feuchtewechseltyp | |
| Stickstoffzahl | 6 | Mäßigstickstoff- bis Stickstoffreichtumzeiger: zwischen 5 und 7 stehend | |
| Salzzahl | 0 | nicht salzertragend: nur auf Böden ohne Salz (die Zahl „0“ ist bei Berechnungen mit zu verwenden!) | |
| Schwermetallresistenz | - | nicht schwermetallresistent | |
| Formation | keiner Formation zugeordnet | ||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | keiner Pflanzengesellschaft zugeordnet | ||
| Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
| Bindung an Wald |
|
||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | b: b-euhemerob - m: mesohemerob - o: oligohemerob | b-euhemerob: Arten der Intensivweiden, -wiesen und -forsten sowie reicher Zierrasen - mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden - oligohemerob: Arten schwach durchforsteter oder schwach beweideter Wälder, anwachsender Dünen, wachsender Flach- und Hochmoore sowie naturnaher Heiden und Trockenrasen. | BF1 |
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | mäßig urbanophob | Art kommt vorwiegend außerhalb menschlicher Siedlungen vor. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | csr (Konkurrenz-Stress-Ruderal-Strategen) | Intermediärer Typ, oft Rosettenpflanzen oder kleinwüchsige, ausdauernde Arten, die räumlich-zeitliche Nischen gut nutzen können und meist nur eine mittlere Lebensdauer aufweisen. | BF1 |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rothmaler (Müller et al. 2021): Leontodon hispidus L..
- Name in Ellenberg/Weber: Leontodon hispidus.
- Name in BiolFlor: Leontodon hispidus.
