Carex trinervis Degl. (Dreinervige Segge)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | Frische bis wechselnasse Kleinseggenriede u. Röhrichte in Küstendünentälern, kalkmeidend | R1297 | |
| Ökologische Zeigerwerte | L9 T6 K1 R3 F9- N2 S? M- | E1 | |
| Lichtzahl | 9 | Volllichtpflanze: nur an voll bestrahlten Plätzen im Freiland, nicht bei weniger als 50 % r. B. | |
| Temperaturzahl | 6 | Mäßigwärme- bis Wärmezeiger: zwischen 5 und 7 stehend (planar bis collin) | |
| Kontinentalitätszahl | 1 | euozeanisch: in Mitteleuropa nur mit wenigen Vorkommen (süd- und westeuropäische Arten) | |
| Reaktionszahl | 3 | Säurezeiger: Schwergewicht auf sauren Böden, nur ausnahmsweise im neutralen Bereich | |
| Feuchtezahl | 9 | Nässezeiger: Schwergewicht auf oft durchnässten (luftarmen) Böden | |
| Feuchtewechsel | - | keine Angabe zum Feuchtewechseltyp | |
| Stickstoffzahl | 2 | Extremer Stickstoff- bis Stickstoffarmutzeiger: zwischen 1 und 3 stehend | |
| Salzzahl | ? | ungeklärtes Verhalten: über das selbst Mutmaßungen noch nicht möglich sind | |
| Schwermetallresistenz | - | nicht schwermetallresistent | |
| Formation |
|
||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | Kennart in Assoziation: Caricetum trinervi-fuscae Westh. 1947 | ||
| Biotoptyp |
Feuchtes/nasses Dünental mit Vermoorungen (Dünenmoor) [Rote Liste: 1! (akut von vollständiger Vernichtung bedroht)] |
||
| Bindung an Wald | keine Bindung an Wald oder Taxon nicht bewertet | ||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | m: mesohemerob - o: oligohemerob | mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden - oligohemerob: Arten schwach durchforsteter oder schwach beweideter Wälder, anwachsender Dünen, wachsender Flach- und Hochmoore sowie naturnaher Heiden und Trockenrasen. | BF1 |
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | urbanophob | Art wächst ausschließlich außerhalb menschlicher Siedlungen. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | csr (Konkurrenz-Stress-Ruderal-Strategen) | Intermediärer Typ, oft Rosettenpflanzen oder kleinwüchsige, ausdauernde Arten, die räumlich-zeitliche Nischen gut nutzen können und meist nur eine mittlere Lebensdauer aufweisen. | BF1 |
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rothmaler (Müller et al. 2021): Carex trinervis Degl..
- Name in Ellenberg/Weber: Carex trinervis.
- Name in BiolFlor: Carex trinervis.
