Carex diandra Schrank (Draht-Segge)
Lebensraum und Ökologie
| Standort | Nasse, zeitweilig flach überflutete Zwischen- u. Niedermoore, Schlenken, alte Torfstiche, Kleinseggenriede | R1196 | |
| Ökologische Zeigerwerte | L8 T6 K7 R6 F9u N3 S0 M- | E1 | |
| Lichtzahl | 8 | Halblicht- bis Volllichtpflanze: Lichtpflanze, nur ausnahmsweise bei weniger als 40 % r. B. | |
| Temperaturzahl | 6 | Mäßigwärme- bis Wärmezeiger: zwischen 5 und 7 stehend (planar bis collin) | |
| Kontinentalitätszahl | 7 | subkontinental bis kontinental: zwischen 6 und 8 stehend | |
| Reaktionszahl | 6 | Mäßigsäure- bis Schwachsäure-/Schwachbasenzeiger: zwischen 5 und 7 stehend | |
| Feuchtezahl | 9 | Nässezeiger: Schwergewicht auf oft durchnässten (luftarmen) Böden | |
| Feuchtewechsel | u | Überschwemmungszeiger | |
| Stickstoffzahl | 3 | Stickstoffarmutzeiger: auf N-armen Standorten häufiger als auf mittelmäßigen, nur ausnahmsweise auf N-reicheren | |
| Salzzahl | 0 | nicht salzertragend: nur auf Böden ohne Salz (die Zahl „0“ ist bei Berechnungen mit zu verwenden!) | |
| Schwermetallresistenz | - | nicht schwermetallresistent | |
| Formation |
|
||
| Bindung an Pflanzengesellschaften | Kennart in Assoziation: Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957 | ||
| Hauptvorkommen in Verband: Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebr. et al. 1949 | |||
| Biotoptyp | keinem Biotoptyp zugeordnet | ||
| Bindung an Wald | keine Bindung an Wald oder Taxon nicht bewertet | ||
| Hemerobie (menschlicher Einfluss) | m: mesohemerob - o: oligohemerob | mesohemerob: Arten in Forsten mit entwickelter Strauch- und Krautschicht, Heiden, Trocken- und Magerrasen, extensive Wiesen und Weiden - oligohemerob: Arten schwach durchforsteter oder schwach beweideter Wälder, anwachsender Dünen, wachsender Flach- und Hochmoore sowie naturnaher Heiden und Trockenrasen. | BF1 |
| Urbanität (Bindung an Siedlungen) | urbanophob | Art wächst ausschließlich außerhalb menschlicher Siedlungen. | BF1 |
| Ökologischer Strategietyp | csr (Konkurrenz-Stress-Ruderal-Strategen) | Intermediärer Typ, oft Rosettenpflanzen oder kleinwüchsige, ausdauernde Arten, die räumlich-zeitliche Nischen gut nutzen können und meist nur eine mittlere Lebensdauer aufweisen. | BF1 |
Die Quellen der Angaben zu Lebensraum und Ökologie finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rothmaler (Müller et al. 2021): Carex diandra Schrank.
- Name in Ellenberg/Weber: Carex diandra.
- Name in BiolFlor: Carex diandra.
