Solanum triflorum Nutt. (Dreiblütiger Nachtschatten)
Gefährdung und Schutz
| Floristischer Status: | E | etablierte (neophytische) Vorkommen |
Rote Liste 2018 (Metzing et al.)
| Gefährdungskategorie | n | nicht bewertet, da Neophyt | |
| Änderung zur Roten Liste (1998) | nb | nicht bewertbar | |
| Aktuelle Bestandssituation | nb | nicht bewertet, da Neophyt | |
| Langfristiger Bestandstrend | nb | nicht bewertet, da Neophyt | |
| Kurzfristiger Bestandstrend | nb | nicht bewertet, da Neophyt | |
| Verantwortlichkeit Deutschlands | nb | Nicht bewertet | |
| Arealanteil Deutschlands | A- | nicht bewertet | |
| Lage im Weltareal | L- | nicht bewertet | |
| Gefährdung im Weltareal | G- | nicht bewertet |
Gesetzlicher Schutz und Bestandteil von Konventionen
| BNatSchG | nicht besonders geschützt | keine Details zum gesetzlichen Schutz in WISIA | |
| FFH | keine Art der FFH-Anhänge | ||
| CITES/EG-Verordnung Nr. 338/97 | keine Art der CITES/EG-VO Anhänge | ||
| Bestandteil der Berner Konvention | Nein |
Rote Liste 1998 (Korneck et. al.)
| Gefährdungskategorie | * | ungefährdet | 6521 |
| Gefährdung in den Ländern | |||
| Schleswig-Holstein (1990) | - | 6521 | |
| Niedersachsen + Bremen (1993) | * | 6521 | |
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | - | 6521 | |
| Brandenburg + Berlin (1993) | - | 6521 | |
| Sachsen-Anhalt (1992) | - | 6521 | |
| Sachsen* (1999) | - | 6521 | |
| Thüringen (1993) | - | 6521 | |
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | - | 6521 | |
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | * | 6521 | |
| Rheinland-Pfalz (1986) | - | 6521 | |
| Saarland (1988/1993) | - | 6521 | |
| Baden-Württemberg* (1999) | * | 6521 | |
| Bayern (1987) | - | 6521 | |
| Hamburg** (1998) | u | 6521 | |
| Berlin** (2001) | u | 6521 | |
Die Quellen der Angaben auf der Seite Gefährdung und Schutz finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Solanum triflorum.
