Rosa tomentosa Sm. (Filz-Rose)
Gefährdung und Schutz
| Floristischer Status: | I | einheimisch |
Rote Liste 2018 (Metzing et al.)
| Gefährdungskategorie | * | ungefährdet | |
| Änderung zur Roten Liste (1998) | = | Kategorie unverändert | |
| Aktuelle Bestandssituation | mh | mäßig häufig | |
| Langfristiger Bestandstrend | = | gleich bleibend | |
| Kurzfristiger Bestandstrend | (v) | Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt | |
| Risikofaktoren | = | nicht feststellbar | |
| Verantwortlichkeit Deutschlands | Allgemeine Verantwortlichkeit | ||
| Arealanteil Deutschlands | A1 | mehr als 1/10 und bis zu 1/3 des Weltareals | |
| Lage im Weltareal | Lh | Hauptareal | |
| Gefährdung im Weltareal | G* | nicht gefährdet oder Gefährdungsnachweis nur für kleineren Arealanteil |
Gesetzlicher Schutz und Bestandteil von Konventionen
| BNatSchG | nicht besonders geschützt | keine Details zum gesetzlichen Schutz in WISIA | |
| FFH | keine Art der FFH-Anhänge | ||
| CITES/EG-Verordnung Nr. 338/97 | keine Art der CITES/EG-VO Anhänge | ||
| Bestandteil der Berner Konvention | Nein |
Rote Liste 1998 (Korneck et. al.)
| Gefährdungskategorie | # | siehe Unterarten | 4912 |
| * | ungefährdet | 26669 | |
| Gefährdung in den Ländern | |||
| Schleswig-Holstein (1990) | nicht bewertet | 4912 | |
| 3 | 26669 | ||
| Niedersachsen + Bremen (1993) | nicht bewertet | 4912 | |
| 3 | 26669 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | nicht bewertet | 4912 | |
| 3 | 26669 | ||
| Brandenburg + Berlin (1993) | nicht bewertet | 4912 | |
| 3 | 26669 | ||
| Sachsen-Anhalt (1992) | nicht bewertet | 4912 | |
| 3 | 26669 | ||
| Sachsen* (1999) | nicht bewertet | 4912 | |
| 3 | 26669 | ||
| Thüringen (1993) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Rheinland-Pfalz (1986) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Saarland (1988/1993) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Baden-Württemberg* (1999) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Bayern (1987) | nicht bewertet | 4912 | |
| * | 26669 | ||
| Hamburg** (1998) | nicht bewertet | 4912 | |
| 1 | 26669 | ||
| Berlin** (2001) | nicht bewertet | 4912 | |
| - | 26669 | ||
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
-
Rosa villosa agg.
-
Rosa pseudoscabriuscula und R. tomentosa
- Rosa tomentosa Sm.
-
Rosa pseudoscabriuscula und R. tomentosa
Die Quellen der Angaben auf der Seite Gefährdung und Schutz finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Rosa tomentosa.
- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Rosa tomentosa ssp. tomentosa.
