Gefährdung und Schutz
Informationen zu: Prunus cerasifera Ehrh., Kirschpflaume
Gefährdung in Deutschland (Rote Liste 1996): - (keine Angaben)
Anmerkung: keine Angabe
Floristischer Status: E, K: eingebürgerter Neophyt und Kulturpflanze
Gefährdungsursachen und -dauer: keine Angaben
Gefährdung und Status in den Bundesländern:| Sippenname nach Korneck 1996: | |
|---|---|
| Schleswig-Holstein (1990) | nicht bewertet |
| Niedersachsen + Bremen (1993) | nicht bewertet |
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | nicht bewertet |
| Brandenburg + Berlin (1993) | nicht bewertet |
| Sachsen-Anhalt (1992) | nicht bewertet |
| Sachsen* (1999) | nicht bewertet |
| Thüringen (1993) | nicht bewertet |
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | nicht bewertet |
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | nicht bewertet |
| Rheinland-Pfalz (1986) | nicht bewertet |
| Saarland (1988/1993) | nicht bewertet |
| Baden-Württemberg* (1999) | nicht bewertet |
| Bayern (1987) | nicht bewertet |
| Hamburg** (1998) | nicht bewertet |
| Berlin** (2001) | nicht bewertet |
Gefährdung in Europa und weltweit: keine Angabe
Bestandsentwicklung: keine Angabe
Verantwortlichkeit Deutschlands: keine Angabe
Gesetzlicher und internationaler Schutz:
BNatSchG: nicht besonders geschützt
keine Details zum Schutz
FFH: k.A.
EU-VO/CITES: k.A.
Bestandteil der Berner Konvention: Nein

