Gefährdung und Schutz
Informationen zu: Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., Gewöhnliche Mahonie
Gefährdung in Deutschland (Rote Liste 1996): * (ungefährdet)
Anmerkung: keine Angabe
Floristischer Status: E: eingebürgerter Neophyt
Gefährdungsursachen und -dauer: keine Angaben
Gefährdung und Status in den Bundesländern:| Sippenname nach Korneck 1996: | Mahonia aquifolium |
|---|---|
| Schleswig-Holstein (1990) | z |
| Niedersachsen + Bremen (1993) | * |
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | * |
| Brandenburg + Berlin (1993) | u |
| Sachsen-Anhalt (1992) | * |
| Sachsen* (1999) | * |
| Thüringen (1993) | * |
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | E |
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | * |
| Rheinland-Pfalz (1986) | * |
| Saarland (1988/1993) | * |
| Baden-Württemberg* (1999) | * |
| Bayern (1987) | u |
| Hamburg** (1998) | * |
| Berlin** (2001) | * |
Gefährdung in Europa und weltweit: keine Angabe
Bestandsentwicklung: keine Angabe
Verantwortlichkeit Deutschlands: keine Angabe
Gesetzlicher und internationaler Schutz:
BNatSchG: nicht besonders geschützt
keine Details zum Schutz
FFH: k.A.
EU-VO/CITES: k.A.
Bestandteil der Berner Konvention: Nein

