Carex buxbaumii Wahlenb. (Buxbaum-Segge)
Gefährdung und Schutz
| Floristischer Status: | I | einheimisch |
Rote Liste 2018 (Metzing et al.)
| Gefährdungskategorie | 2 | stark gefährdet | |
| Änderung zur Roten Liste (1998) | = | Kategorie unverändert | |
| Aktuelle Bestandssituation | ss | sehr selten | |
| Langfristiger Bestandstrend | < | mäßiger Rückgang | |
| Kurzfristiger Bestandstrend | vv | starke Abnahme | |
| Risikofaktoren | = | nicht feststellbar | |
| Verantwortlichkeit Deutschlands | ? | Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten | |
| Arealanteil Deutschlands | A0 | bis zu 1/10 des Weltareals | |
| Lage im Weltareal | Lr | Arealrand, einfache Vorposten | |
| Gefährdung im Weltareal | G? | unbekannt |
Gesetzlicher Schutz und Bestandteil von Konventionen
| BNatSchG | nicht besonders geschützt | keine Details zum gesetzlichen Schutz in WISIA | |
| FFH | keine Art der FFH-Anhänge | ||
| CITES/EG-Verordnung Nr. 338/97 | keine Art der CITES/EG-VO Anhänge | ||
| Bestandteil der Berner Konvention | Nein |
Rote Liste 1998 (Korneck et. al.)
| Gefährdungskategorie | 2 | stark gefährdet | 1179 |
| Gefährdungsursachen | Ausbleibende Überflutung der Auenbereiche (Ursache seit 1988 anhaltend) | 1179 | |
| Intensive Beweidung von Frisch- und Feuchtwiesen (Ursache seit 1988 anhaltend) | 1179 | ||
| Brachfallen extensiv genutzter Frisch- und Feuchtwiesen (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 1179 | ||
| Kultivierung von Mooren (Ursache nur vor 1988 wirksam) | 1179 | ||
| Trockenlegen von Feuchtwiesen (Ursache seit 1988 anhaltend) | 1179 | ||
| Absenkung des Grundwasserspiegels (Ursache seit 1988 anhaltend) | 1179 | ||
| Gefährdung in den Ländern | |||
| Schleswig-Holstein (1990) | - | 1179 | |
| Niedersachsen + Bremen (1993) | 0' | 1179 | |
| Mecklenburg-Vorpommern (1992) | 1 | 1179 | |
| Brandenburg + Berlin (1993) | - | 1179 | |
| Sachsen-Anhalt (1992) | 2 | 1179 | |
| Sachsen* (1999) | - | 1179 | |
| Thüringen (1993) | 1 | 1179 | |
| Hessen* (1996/Nachträge 1999) | - | 1179 | |
| Nordrhein-Westfalen* (1999) | - | 1179 | |
| Rheinland-Pfalz (1986) | 2 | 1179 | |
| Saarland (1988/1993) | - | 1179 | |
| Baden-Württemberg* (1999) | 2 | 1179 | |
| Bayern (1987) | 2 | 1179 | |
| Hamburg** (1998) | 0 | 1179 | |
| Berlin** (2001) | 0 | 1179 | |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
-
Carex buxbaumii agg.
- Carex buxbaumii Wahlenb.
Die Quellen der Angaben auf der Seite Gefährdung und Schutz finden Sie unter Datenquellen.
Namen in den Ursprungspublikationen:- Name in Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Korneck et al., 1996): Carex buxbaumii.
