Silene vulgaris (Moench) Garcke (Gewöhnliches Leimkraut)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | Samen | [Quelle 14909] | 5629 |
Sexuelle Merkmale
| Häufigkeitsverteilung der Chromosomenzahlen |
|
Details und Metadaten zu einzelnen Nachweisen von Silene vulgaris (Moench) Garcke bei Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland. [Quelle S] | S2530 | ||||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 12 2n = 24 |
[Quelle 7150] | 5629 | ||||
| Ploidiegrad | diploid | [Quelle 7150] | 5629 | ||||
| Bestäubung (Pollenvektoren) | in der Regel Insektenbestäubung | [Quelle 1] | 5629 | ||||
| in der Regel Insektenbestäubung | [Quelle 13674] | 5629 | |||||
| nie Selbstbestäubung | [Quelle 1] | 5629 | |||||
| selten Selbstbestäubung | [Quelle 13674] | 5629 | |||||
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Stieltellerblumen, Staubblätter und Narbe außerhalb der Kronröhre | 5629 | |||||
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Übergangstyp Falterblüten - Hummelblüten | 5629 | |||||
| Bestäuber | Falter, Hummeln | 5629 | |||||
| Belohnung für Bestäuber | vorhanden Nektar | [Quelle 1] | 5629 | ||||
| Befruchtungstyp | fakultativ xenogam | Fremdbefruchtung ist die Regel, Selbstbestäubung die Ausnahme. | 5629 | ||||
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 5629 | ||||
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | selten gynomonözisch | weibliche und zwittrige Blüten auf einer Pflanze. | 5629 | ||||
| in der Regel gynodiözisch | weibliche und zwittrige Blüten auf verschiedenen Pflanzen oder w. u. monözische Bl. Auf versch. Pfl.. | 5629 | |||||
| in der Regel gynodiözisch | weibliche und zwittrige Blüten auf verschiedenen Pflanzen oder w. u. monözische Bl. Auf versch. Pfl.. | 5629 | |||||
| Dichogamie (zeitliche Geschlechtertrennung) | proterandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, Überlappung der Geschlechter unklar. | 5629 | ||||
| ausgeprägt protandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, ohne Überlappung der Geschlechter. | 5629 | |||||
| SI-Reaktion | selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz. [Quelle 13674] |
5629 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Anemochorie | Ausbreitung durch den Wind. | 5629 |
| Autochorie | Ausbreitung durch Bewegungen der Mutterpflanzen oder der Diasporen. | 5629 | |
| Fruchttyp | Kapsel | trockene Streufrucht aus mehreren verwachsenen Fruchtblättern, die sich durch Längsspalten, Deckel, Klappen oder Poren öffnet. | 5629 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Same | generatives Fortpflanzungsorgan der Spermatophyten, welches stets den Embryo, zumeist auch Nährgewebe enthält und von einer Hülle (Testa) umgeben ist. | 5629 |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) | Same: nicht heteromorph | 5629 |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle S]
Paule et al. (2017): Chromosome numbers of the flora of Germany – a new online database of georeferenced chromosome counts and flow cytometric ploidy estimates. Plant Syst. Evol. 303(8):1123-1129, doi:10.1007/s00606-016-1362-y.
Zusätzlich zu den oben stehenden Angaben bietet das kontinuierlich aktualisierte Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland durchflusszytometrische Ploidiestufen-Messungen, so wie Details zur Sammellokalität, zum untersuchten Pflanzenmaterial, und zur Ursprungspublikation.
- [Quelle 14909] Krumbiegel, A. (2002): Morphologie der vegetativen Organe (außer Blätter). In: Klotz, S., Kühn, I., Durka, W. (Hrsg.) BiolFlor - Biologisch-ökologische Daten zur Flora Deutschlands, S. 1-2, Bonn
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
- [Quelle 13674] Jürgens, A., Witt, T., Gottsberger, G. (1996): Reproduction and pollination in Central European populations of Silene and Saponaria species. Botanica Acta 109:316-324
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Silene vulgaris.
- Name bei chromosomes.senckenberg.de: Silene vulgaris (Moench) Garcke.
