Paeonia officinalis L. (Garten-Pfingstrose)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | Samen | [Quelle 14909] | 4091 |
Sexuelle Merkmale
| Keine Chromosomendaten zum Taxon im Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. | |||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 5 2n = 20 |
[Quelle 7150] | 4091 |
| Ploidiegrad | tetraploid | [Quelle 7150] | 4091 |
| Bestäubung (Pollenvektoren) | immer Insektenbestäubung | [Quelle 6117] | 4091 |
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Pollenblumen | 4091 | |
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Pollenblumen | 4091 | |
| Bestäuber | kurzrüsselige Bienen, Syrphiden, Käfer, Fliegen | 4091 | |
| Belohnung für Bestäuber | kein Nektar | [Quelle 1] | 4091 |
| reichlich Pollen | [Quelle 1] | 4091 | |
| Befruchtungstyp | n.b. | Befruchtungstyp wurde nicht bewertet. | 4091 |
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 4091 |
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | in der Regel synözisch (hermaphroditisch) | alle Blüten zwittrig. | 4091 |
| Dichogamie (zeitliche Geschlechtertrennung) | protogyn | Blüten sind zuerst weiblich, später männlich; Grad der Überlappung der Geschlechter ist unklar. | 4091 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Stomatochorie | Ausbreitung durch den Mund von Tieren. | 4091 |
| Fruchttyp | Sammelbalg | miteinander verbundene oder verwachsene Balgfrüchte bei einer Blüte mit freien Fruchtblättern (chorikarpes Gynözeum). | 4091 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Same | generatives Fortpflanzungsorgan der Spermatophyten, welches stets den Embryo, zumeist auch Nährgewebe enthält und von einer Hülle (Testa) umgeben ist. | 4091 |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) | Same: nicht heteromorph | 4091 |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
- Paeonia officinalis L.
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle 14909] Krumbiegel, A. (2002): Morphologie der vegetativen Organe (außer Blätter). In: Klotz, S., Kühn, I., Durka, W. (Hrsg.) BiolFlor - Biologisch-ökologische Daten zur Flora Deutschlands, S. 1-2, Bonn
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 6117] Frank, D., Klotz, S. (1990): Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR. Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther Univ. Halle-Wittenberg Vol. 32.
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Paeonia officinalis.
