Impatiens parviflora DC. (Kleinblütiges Springkraut)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | Samen | [Quelle 13323] | 3065 |
Sexuelle Merkmale
| Häufigkeitsverteilung der Chromosomenzahlen |
|
Details und Metadaten zu einzelnen Nachweisen von Impatiens parviflora DC. bei Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland. [Quelle S] | S2697 | ||||||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 13 2n = 26 |
[Quelle 7150] | 3065 | ||||||
| Ploidiegrad | diploid | [Quelle 7150] | 3065 | ||||||
| Bestäubung (Pollenvektoren) | selten Insektenbestäubung | [Quelle 1] | 3065 | ||||||
| selten Kleistogamie | [Quelle 13323] | 3065 | |||||||
| in der Regel Selbstbestäubung | [Quelle 1] | 3065 | |||||||
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Lippenblumen, Rachenblumen | 3065 | |||||||
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Hymenopterenblüten | 3065 | |||||||
| Bestäuber | Hymenopteren | 3065 | |||||||
| Belohnung für Bestäuber | vorhanden Nektar | [Quelle 1] | 3065 | ||||||
| Befruchtungstyp | fakultativ autogam | Selbstbefruchtung ist die Regel, Fremdbefruchtung die Ausnahme. | 3065 | ||||||
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 3065 | ||||||
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | immer synözisch (hermaphroditisch) | alle Blüten zwittrig. | 3065 | ||||||
| Dichogamie (zeitliche Geschlechtertrennung) | proterandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, Überlappung der Geschlechter unklar. | 3065 | ||||||
| ausgeprägt protandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, ohne Überlappung der Geschlechter. | 3065 | |||||||
| SI-Reaktion | selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz. [Quelle 13323] |
3065 | ||||||
| selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz. [Quelle 15158] |
3065 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Autochorie | Ausbreitung durch Bewegungen der Mutterpflanzen oder der Diasporen. | 3065 |
| Fruchttyp | Kapsel | trockene Streufrucht aus mehreren verwachsenen Fruchtblättern, die sich durch Längsspalten, Deckel, Klappen oder Poren öffnet. | 3065 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Same | generatives Fortpflanzungsorgan der Spermatophyten, welches stets den Embryo, zumeist auch Nährgewebe enthält und von einer Hülle (Testa) umgeben ist. | 3065 |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) | Same: nicht heteromorph | 3065 |
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle S]
Paule et al. (2017): Chromosome numbers of the flora of Germany – a new online database of georeferenced chromosome counts and flow cytometric ploidy estimates. Plant Syst. Evol. 303(8):1123-1129, doi:10.1007/s00606-016-1362-y.
Zusätzlich zu den oben stehenden Angaben bietet das kontinuierlich aktualisierte Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland durchflusszytometrische Ploidiestufen-Messungen, so wie Details zur Sammellokalität, zum untersuchten Pflanzenmaterial, und zur Ursprungspublikation.
- [Quelle 13323] Coombe, D.E. (1956): Biological Flora of the British Isles: Impatiens parviflora DC.. Journal of Ecology 44:701-713
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
- [Quelle 15158] Daumann, E. (1967): Zur Bestäubungs- und Verbreitungsökologie dreier Impatiens-Arten. Preslia (Praha) 39:43-58
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Impatiens parviflora.
- Name bei chromosomes.senckenberg.de: Impatiens parviflora DC..
