Sedum rupestre L., nom. cons. (Felsen-Fetthenne)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | Samen und vegetativ | [Quelle 12513] | 23907 |
| Vegetative Ausbreitung | immer Ausläufer | 23907 |
Sexuelle Merkmale
| Häufigkeitsverteilung der Chromosomenzahlen |
|
Details und Metadaten zu einzelnen Nachweisen von Sedum rupestre L. bei Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland. [Quelle S] | S1342 | ||||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 16 2n = 112 |
[Quelle 7150] | 23907 | ||||
|
1n = 17 2n = 68 |
[Quelle 7150] | 23907 | |||||
| Ploidiegrad | heptaploid | [Quelle 7150] | 23907 | ||||
| tetraploid | [Quelle 7150] | 23907 | |||||
| Bestäubung (Pollenvektoren) | in der Regel Insektenbestäubung | [Quelle 1] | 23907 | ||||
| in der Regel Insektenbestäubung | [Quelle 12513] | 23907 | |||||
| bei ausbleib. Fremdbest. Selbstbestäubung | [Quelle 12513] | 23907 | |||||
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Scheibenblumen, Nektar ± verborgen, Nektarien am oder im Fruchtknoten | 23907 | |||||
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Blumen mit halbverborgenem Nektar | 23907 | |||||
| Bestäuber | Syrphiden, Bienen, Falter | 23907 | |||||
| Belohnung für Bestäuber | vorhanden Nektar | [Quelle 1] | 23907 | ||||
| Befruchtungstyp | gemischte Befruchtung | sowohl Selbst- als auch Fremdbefruchtung sind häufig. | 23907 | ||||
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 23907 | ||||
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | in der Regel synözisch (hermaphroditisch) | alle Blüten zwittrig. | 23907 | ||||
| immer synözisch (hermaphroditisch) | alle Blüten zwittrig. | 23907 | |||||
| Dichogamie (zeitliche Geschlechtertrennung) | leicht proterandrisch | Blüten sind zuerst männlich, danach auch weiblich, mit deutlicher Überlappung der Geschlechter. | 23907 | ||||
| proterandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, Überlappung der Geschlechter unklar. | 23907 | |||||
| SI-Reaktion | selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz. [Quelle 7368] |
23907 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Anemochorie | Ausbreitung durch den Wind. | 23907 |
| Autochorie | Ausbreitung durch Bewegungen der Mutterpflanzen oder der Diasporen. | 23907 | |
| Hydrochorie | Ausbreitung durch Wasser. | 23907 | |
| Stomatochorie | Ausbreitung durch den Mund von Tieren. | 23907 | |
| Fruchttyp | Sammelbalg | miteinander verbundene oder verwachsene Balgfrüchte bei einer Blüte mit freien Fruchtblättern (chorikarpes Gynözeum). | 23907 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Same | generatives Fortpflanzungsorgan der Spermatophyten, welches stets den Embryo, zumeist auch Nährgewebe enthält und von einer Hülle (Testa) umgeben ist. | 23907 |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) |
Same: nicht heteromorph
manchmal: Ausbildung flächiger Anhänge |
23907 |
Verwandte Taxa ähnlichen Umfangs, denen ggf. Eigenschaften zugeordnet wurden:
-
Sedum rupestre agg.
- Sedum rupestre L., nom. cons.
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle S]
Paule et al. (2017): Chromosome numbers of the flora of Germany – a new online database of georeferenced chromosome counts and flow cytometric ploidy estimates. Plant Syst. Evol. 303(8):1123-1129, doi:10.1007/s00606-016-1362-y.
Zusätzlich zu den oben stehenden Angaben bietet das kontinuierlich aktualisierte Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland durchflusszytometrische Ploidiestufen-Messungen, so wie Details zur Sammellokalität, zum untersuchten Pflanzenmaterial, und zur Ursprungspublikation.
- [Quelle 12513] Lippert, W. (1995): Crassulaceae. In: Hegi, G.B. (Hrsg.) Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 4 (2a), S. 69-129, Blackwell, Berlin
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
- [Quelle 7368] East, E.M. (1940): The distribution of self-sterility in the flowering plants. Proceedings of the American Philosophical Society 82:449-518
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Sedum rupestre.
- Name bei chromosomes.senckenberg.de: Sedum rupestre L..
