Rhus typhina L. (Essigbaum)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | meist vegetativ, selten Samen | [Quelle 14865] | 23591 |
| Vegetative Ausbreitung | immer Wurzelspross | 23591 |
Sexuelle Merkmale
| Keine Chromosomendaten zum Taxon im Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. | |||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 15 2n = 30 |
[Quelle 7150] | 23591 |
| Ploidiegrad | diploid | [Quelle 7150] | 23591 |
| Bestäubung (Pollenvektoren) | immer Insektenbestäubung | [Quelle 1] | 23591 |
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Scheibenblumen, Nektar offen | 23591 | |
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Blumen mit freiliegendem Nektar | 23591 | |
| Bestäuber | Käfer, Fliegen, Syrphiden, Wespen, mittelrüsselige Bienen | 23591 | |
| Belohnung für Bestäuber | vorhanden Nektar | [Quelle 1] | 23591 |
| Befruchtungstyp | xenogam | obligate Fremdbefruchtung; die Gameten stammen von verschiedenen Sporophyten. | 23591 |
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 23591 |
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | immer diözisch | männliche und weibliche Blüten auf verschiedenen Pflanzen. | 23591 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Anemochorie | Ausbreitung durch den Wind. | 23591 |
| Autochorie | Ausbreitung durch Bewegungen der Mutterpflanzen oder der Diasporen. | 23591 | |
| Fruchttyp | Steinfrucht | ein-, selten auch mehrsamige Frucht, die sich bei Samenreife nicht öffnet (Schließfrucht) und deren innere Fruchtschicht (Endokarp) hart und holzig und deren äußere Schicht (Mesokarp) saftig, fleischig oder oder wenigstens schwammig ist (außen aufgelagert das häutige Exokarp). | 23591 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Frucht | Gebilde, das sich zur Samenreife aus dem Fruchtknoten entwickelt hat. | 23591 |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) | Fruchtteil: nicht heteromorph | 23591 |
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle 14865] U.S.Department of Agriculture.Forest Service, R.M.R.S.F.S.L. (2002): Fire effects information system, online. http://www.fs.fed.us/database/feis/
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Rhus hirta.
