Cirsium arvense (L.) Scop. (Acker-Kratzdistel)
Fortpflanzung und Ausbreitung
| Reproduktionstyp | Samen und vegetativ | [Quelle 13490] | 1557 |
| Vegetative Ausbreitung | immer Wurzelspross | 1557 |
Sexuelle Merkmale
| Häufigkeitsverteilung der Chromosomenzahlen |
|
Details und Metadaten zu einzelnen Nachweisen von Cirsium arvense (L.) Scop. bei Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland. [Quelle S] | S3619 | ||||
| Chromosomenzahl (BiolFlor) |
1n = 17 2n = 34 |
[Quelle 7150] | 1557 | ||||
| Ploidiegrad | diploid | [Quelle 7150] | 1557 | ||||
| Bestäubung (Pollenvektoren) | immer Insektenbestäubung | [Quelle 2] | 1557 | ||||
| immer Insektenbestäubung | [Quelle 13490] | 1557 | |||||
| Blumentyp (nach Kugler 1970) | Köpfchenblumen, Asteraceae, ausschließlich Röhrenblüten | 1557 | |||||
| Blumenklasse (nach Müller 1881) | Blumengesellschaften mit völlig verborgenem Nektar | 1557 | |||||
| Bestäuber | Bienen, Hummeln, Wespen, Bombyliden, Syrphiden | 1557 | |||||
| Belohnung für Bestäuber | reichlich Nektar | [Quelle 1] | 1557 | ||||
| Befruchtungstyp | xenogam | obligate Fremdbefruchtung; die Gameten stammen von verschiedenen Sporophyten. | 1557 | ||||
| Apomixis | n.b. | Apomixistyp wurde nicht bewertet. | 1557 | ||||
| Diklinie (räumliche Geschlechtertrennung) | immer diözisch | männliche und weibliche Blüten auf verschiedenen Pflanzen. | 1557 | ||||
| immer diözisch | männliche und weibliche Blüten auf verschiedenen Pflanzen. | 1557 | |||||
| selten gynodiözisch | weibliche und zwittrige Blüten auf verschiedenen Pflanzen oder w. u. monözische Bl. Auf versch. Pfl.. | 1557 | |||||
| Dichogamie (zeitliche Geschlechtertrennung) | proterandrisch | Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, Überlappung der Geschlechter unklar. | 1557 | ||||
| SI-Reaktion | ± selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt meist zum Samenansatz. [Quelle 9823] |
1557 | ||||
| selbstkompatibel |
Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz. [Quelle 7368] |
1557 |
Ausbreitung und Keimung
| Ausbreitungstyp | Anemochorie | Ausbreitung durch den Wind. | 1557 |
| Epichorie | Klett- und Klebausbreitung auf der Oberfläche von Tieren. | 1557 | |
| Fruchttyp | Nuss | Frucht mit einer trockenen Wand (Perikarp), die sich bei Samenreife nicht oder höchstens unregelmäßig öffnet (Schließfrucht). | 1557 |
| Diasporentyp (Ausbreitungseinheit) | Frucht | Gebilde, das sich zur Samenreife aus dem Fruchtknoten entwickelt hat. | 1557 |
| Frucht mit Zusatzbildung | eine Frucht, die zusätzlich mit Teilen der Blütenhülle (Blüten-, Kelchblätter), mit Achsengewebe oder mit Laubblättern (Vor-, Trag-, Hochblatt) verbunden ist, welche entweder die Ausbreitung unterstützen oder eine Rolle bei der Schaffung geeigneter Keimungsverhältnisse spielen. | 1557 | |
| Germinulentyp (Keimungsheinheit) | Frucht: nicht heteromorph | 1557 |
Quellen (vollständige Liste für die Seite Fortpflanzung und Ausbreitung unter Datenquellen):
- [Quelle S]
Paule et al. (2017): Chromosome numbers of the flora of Germany – a new online database of georeferenced chromosome counts and flow cytometric ploidy estimates. Plant Syst. Evol. 303(8):1123-1129, doi:10.1007/s00606-016-1362-y.
Zusätzlich zu den oben stehenden Angaben bietet das kontinuierlich aktualisierte Portal Chromosomenzahlen zur Flora von Deutschland durchflusszytometrische Ploidiestufen-Messungen, so wie Details zur Sammellokalität, zum untersuchten Pflanzenmaterial, und zur Ursprungspublikation.
- [Quelle 13490] Moore, R.J. (1975): The biology of Canadian weeds. 13. Cirsium arvense (L.) Scop.. Canadian Journal of Plant Science 55:1033-1048
- [Quelle 7150] Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart
- [Quelle 2] Anmerkung (2002): pers. obs..
- [Quelle 1] Knuth, P. (1898): Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig
- [Quelle 9823] Grime, J.P., Hodgson, J.G., Hunt, R. (1988): Comparative Plant Ecology. Unwin Hyman, London
- [Quelle 7368] East, E.M. (1940): The distribution of self-sterility in the flowering plants. Proceedings of the American Philosophical Society 82:449-518
Namen in den Ursprungspublikationen:
- Name in BiolFlor: Cirsium arvense.
- Name bei chromosomes.senckenberg.de: Cirsium arvense (L.) Scop..
